トーセンロレンス | 牡3 | (栗)大久保龍(46歳) |
馬主 | 島川隆哉 | 父 | ダイワメジャー | 母父 | Alzao |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | ノーザンファーム | 母 | ウインドインハーヘア | 母母 | Burghclere |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2009年 1月27日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 0- 0- 0- 0 | 芝 | 0- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 0円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|
データ作成日:2012年 5月31日