| | ƒ[ƒ[ƒ“ƒP[ƒjƒbƒq | ‰²7@@ | (ŒI)‹´ŒûT‰î(41Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ[ƒYƒoƒh | •ê•ê | ƒƒ[ƒJƒ‰[ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 1ŒŽ29“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 1-26 | ŽÅ | 4- 3- 1-25 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 6544–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
160501 | 17 | 1V2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 5 | 4 | 11’… | ¬â’‰Žm | 60 | ŽÅ2890 | âc | 3.13.2 | 4.1 | 2-2-2-3 | 13.4 | 486 | 0 |
160105 | 3 | 1‹ž1 | ‰–²‚r1600 | 11 | 2 | 9 | 10’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ƒ_1900 | —Ç | 1.59.6 | 1.2 | 6-6-6-5 | 37.2 | 482 | 0 |
151213 | 3 | 5ã4 | ƒIƒŠƒI‚g1600 | 9 | 2 | 9 | ‚V’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 53 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.6 | 1.5 | 3-3-3-3 | 36.7 | 482 | 0 |
151123 | 18 | 5‹ž7 | CŠw‰@‚g1600 | 10 | 5 | 10 | ‚W’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 0.9 | 7-8-7-7 | 33.3 | 484 | 0 |
150718 | 3 | 3–¼5 | ƒ}ƒŒ[ƒV1600 | 17 | 4 | 16 | 15’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.05.0 | 1.6 | 13-11-15-13 | 35.2 | 468 | 0 |
150627 | 10 | 3ã7 | ƒOƒŠ[‚g1600 | 15 | 6 | 9 | ‚V’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.8 | 0.8 | 14-14-14-12 | 37.9 | 474 | 0 |
150419 | 4 | 2ã8 | “ï”g‚r‚g1600 | 16 | 16 | 11 | ‚X’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.7 | 10-10 | 35.2 | 474 | 0 |
150322 | 3 | 1ã8 | ’A”n‚r‚g1600 | 16 | 4 | 12 | ‚T’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 0.5 | 14-14-13-10 | 35.4 | 472 | 182 |
150301 | 12 | 1¬8 | ŠÖ–å‹´‚r1600 | 14 | 3 | 6 | ‚W’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.51.8 | 1.3 | 14-14-14-8 | 37.7 | 476 | 0 |
141206 | 4 | 5ã1 | ‹t£ì‚r1600 | 12 | 6 | 11 | ‚X’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.9 | 1-1 | 35.8 | 480 | 0 |
141109 | 13 | 5‹ž2 | ”ªâ‚r1600 | 10 | 4 | 8 | ‚X’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.4 | 10-8 | 33.9 | 480 | 0 |
140810 | 3 | 2¬4 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 14 | 11 | 9 | ‚T’… | •KŽl˜Y | 52 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.0 | 1.2 | 13-11-10-9 | 35.9 | 464 | 400 |
140719 | 3 | 3–¼5 | ƒ}ƒŒ[ƒV1600 | 11 | 4 | 8 | ‚V’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.5 | 0.7 | 5-5-5-5 | 36.9 | 464 | 0 |
140629 | 10 | 3ã8 | ƒTƒCƒŒ‚g1600 | 9 | 7 | 4 | ‚V’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | 0.9 | 9-9-8-7 | 36.3 | 466 | 0 |
140420 | 4 | 2ã8 | “ï”g‚r‚g1600 | 16 | 13 | 5 | ‚W’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.5 | 0.8 | 12-13 | 33.8 | 470 | 0 |
140323 | 4 | 2’†8 | ŠØ‘”nŽ–1600 | 16 | 9 | 3 | 13’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 0.7 | 11-11-13 | 35.6 | 468 | 0 |
140223 | 14 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 14 | 5 | 5 | ‚W’… | ‚bDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.6 | 14-14-14 | 33.3 | 474 | 0 |
131116 | 3 | 5‹ž5 | CŠw‰@‚g1600 | 13 | 10 | 3 | ‚X’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 0.6 | 10-10-10-9 | 34.3 | 468 | 0 |
131026 | 3 | 4‹ž8 | ”ªâ‚r1600 | 10 | 4 | 2 | ‚V’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.3 | 0.7 | 10-10 | 33.8 | 470 | 0 |
131005 | 15 | 4‹ž1 | ‘匴‚r1600 | 10 | 10 | 1 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.4 | 0.2 | 9-9-9-9 | 33.6 | 474 | 260 |
130623 | 3 | 3ã8 | •ó’Ë‹L”OG1 | 11 | 9 | 8 | ‚V’… | ƒEƒBƒŠƒA | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.5 | 1.3 | 11-11-11-8 | 35.8 | 460 | 0 |
130601 | 6 | 3ã1 | ŽO–Ø“Á‚g1000 | 13 | 5 | 1 | ‚P’… | ‚bDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.7 | -0.1 | 12-12 | 32.8 | 464 | 1440 |
130421 | 3 | 3‹ž2 | 1000–œ‰º | 12 | 9 | 2 | ‚P’… | ‚bDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | -0.1 | 9-9 | 33.9 | 460 | 990 |
130330 | 12 | 2ã3 | ’‡t“Á‚g1000 | 13 | 5 | 2 | ‚Q’… | ‚bDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.0 | 9-9-8-8 | 33.2 | 464 | 580 |
130106 | 4 | 1‹ž2 | 1000–œ‰º | 14 | 7 | 1 | 10’… | ì{‰h•F | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.7 | 0.9 | 7-7-2-2 | 36.0 | 464 | 0 |
121208 | 7 | 3–¼3 | 500–œ‰º | 17 | 10 | 1 | ‚P’… | ì{‰h•F | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.3 | -0.2 | 14-14-12-12 | 34.9 | 462 | 670 |
121020 | 4 | 4‹ž6 | 500–œ‰º | 14 | 12 | 2 | ‚T’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.5 | 0.3 | 7-7-6-6 | 34.9 | 462 | 72 |
120923 | 2 | 4ã7 | _ŒËV•·G2 | 15 | 10 | 10 | ‚T’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.4 | 1.2 | 15-15-15-15 | 34.6 | 458 | 520 |
120908 | 9 | 4ã1 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 2 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.4 | 0.7 | 2-3 | 35.2 | 462 | 110 |
120708 | 3 | 2–¼4 | 500–œ‰º | 11 | 1 | 1 | ‚Q’… | •–L | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.3 | 0.2 | 5-4-4-4 | 34.5 | 452 | 290 |
120616 | 3 | 3ã5 | 500–œ‰º | 17 | 4 | 2 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.3 | 0.5 | 14-13 | 33.9 | 454 | 110 |
120526 | 10 | 3‹ž11 | 500–œ‰º* | 13 | 3 | 1 | ‚R’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.4 | 0.3 | 12-11-6-6 | 35.3 | 454 | 180 |
120317 | 7 | 1ã7 | Žá—t‚r | 16 | 4 | 5 | ‚U’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.4 | 1.0 | 16-16-16-16 | 35.9 | 432 | 0 |
120128 | 3 | 2‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 2 | ‚P’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | -0.0 | 12-12 | 35.1 | 460 | 500 |
120109 | 0 | 1‹ž3 | V”n | 16 | 8 | 2 | ‚Q’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.6 | 0.2 | 14-14 | 35.0 | 466 | 240 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N 5ŒŽ 2“ú