| | ƒ‰ƒ”ƒ@ƒYƒAƒQƒCƒ“ | –Ä6@@ | (”ü)¬Š}—ÏO(43Î) |
|
---|
”nŽå | ‰ª_“ñ | •ƒ | ƒtƒ@ƒ‹ƒuƒ‰ƒ” | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒGƒNƒZƒ‹ƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg | •ê | ƒƒXƒ}ƒŠƒkƒX | •ê•ê | ƒAƒ“ƒuƒƒWƒ“ |
¶ŽY’n | ‚¦‚è‚à’¬@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 2ŒŽ18“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 4-24 | ŽÅ | 0- 0- 0- 9 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 1- 4-15 | –{Ü‹à | 2513–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150621 | 4 | 1”Ÿ2 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 6 | 7 | ‚T’… | •–L | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.8 | 1.8 | 12-12-8-7 | 38.7 | 486 | 75 |
150523 | 3 | 1V7 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 8 | 2 | ‚S’… | “c•Ó—TM | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.8 | 0.7 | 10-10-5-5 | 39.6 | 484 | 110 |
150502 | 2 | 1V1 | 500–œ‰ºE–Ä | 10 | 10 | 5 | ‚T’… | ŠÛ“c‹±‰î | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.6 | 0.7 | 7-7-6-6 | 36.7 | 476 | 70 |
150419 | 3 | 1•Ÿ4 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 7 | 5 | ‚S’… | ŒÃì‹g—m | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.5 | 0.2 | 10-9-9-9 | 38.7 | 474 | 110 |
150329 | 2 | 2–¼6 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 1 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.25.7 | 0.6 | 10-9 | 36.9 | 476 | 110 |
150314 | 7 | 2–¼1 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 1 | ‚Q’… | ¬èˆ»–ç | 53¢ | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.2 | 0.4 | 7-5 | 37.5 | 472 | 280 |
150124 | 5 | 1–¼3 | 500–œ‰ºEŽá | 13 | 6 | 1 | ‚R’… | ¬èˆ»–ç | 53¢ | ƒ_1400 | d | 1.26.0 | 0.2 | 9-8 | 37.2 | 476 | 180 |
141221 | 9 | 4–¼6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 5 | 1 | ‚R’… | ¬èˆ»–ç | 53¢ | ƒ_1400 | d | 1.24.9 | 0.0 | 11-11 | 36.7 | 478 | 170 |
141019 | 3 | 4“Œ5 | 500–œ‰ºE–Ä | 9 | 8 | 1 | ‚T’… | å‚–¼³‹` | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.6 | 0.2 | 6-6 | 35.8 | 480 | 75 |
140928 | 10 | 4ã6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 4 | 4 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.2 | 0.3 | 11-12 | 36.8 | 484 | 190 |
140719 | 4 | 3–¼5 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 9 | ‚V’… | •–L | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.23.9 | 0.7 | 13-12 | 36.5 | 472 | 0 |
140622 | 4 | 3ã6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 5 | 7 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.24.2 | 0.6 | 13-12 | 36.7 | 472 | 110 |
140524 | 2 | 3‹ž9 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 7 | 7 | ‚R’… | •–L | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.8 | 0.5 | 15-14 | 35.9 | 474 | 190 |
140510 | 4 | 3‹ž5 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 8 | ‚S’… | •–L | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.4 | 1.6 | 13-14 | 37.2 | 466 | 110 |
140412 | 4 | 2ã5 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 4 | ‚T’… | •–L | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.2 | 0.7 | 10-11 | 37.1 | 464 | 75 |
140316 | 12 | 1ã6 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 9 | ‚U’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 0.7 | 5-2 | 35.9 | 460 | 0 |
131222 | 6 | 5ã8 | 1000–œ‰º | 16 | 3 | 12 | ‚W’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.7 | 1.0 | 5-5 | 35.8 | 470 | 0 |
131110 | 3 | 3•Ÿ4 | ŽOt‹î“Á500 | 15 | 2 | 8 | 11’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 1.0 | 7-7-7-10 | 36.1 | 472 | 0 |
131020 | 10 | 3V4 | ˆ¾“‡“Á•Ê500 | 17 | 8 | 4 | ‚T’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.8 | 0.9 | 7-9 | 33.8 | 472 | 88 |
130811 | 9 | 2¬6 | ƒ^ƒCƒ‰ƒ“500 | 16 | 9 | 10 | 10’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | 1.1 | 14-14-15-15 | 34.2 | 474 | 0 |
130608 | 4 | 3ã3 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 4 | 11 | ‚W’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.5 | 13-14 | 33.4 | 460 | 0 |
130511 | 13 | 1V3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 7 | 7 | ‚U’… | “ˆ“cƒŽŸ | 53¢ | ŽÅ1400 | âc | 1.22.7 | 0.2 | 14-15 | 34.7 | 460 | 0 |
130209 | 3 | 1¬1 | 500–œ‰ºE–Ä | 10 | 9 | 1 | ‚X’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 54 | ƒ_1700 | d | 1.47.5 | 2.4 | 4-5-3-7 | 39.7 | 462 | 0 |
130120 | 4 | 1‹ž7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 15 | 5 | ‚S’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.6 | 0.9 | 8-5 | 38.3 | 462 | 110 |
121222 | 5 | 5ã7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 2 | 7 | ‚U’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ƒ_1200 | •s | 1.11.2 | 0.4 | 8-9 | 36.3 | 466 | 0 |
121118 | 15 | 5‹ž6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 5 | 4 | ‚X’… | Šâ“cN½ | 54 | ƒ_1400 | d | 1.24.4 | 0.9 | 13-11 | 36.4 | 472 | 0 |
120805 | 4 | 2V8 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 4 | 3 | ‚W’… | “¡‰ªN‘¾ | 52 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.6 | 2.5 | 9-9-6-7 | 40.3 | 472 | 0 |
120707 | 25 | 2–¼3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 8 | 3 | ‚P’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ƒ_1400 | •s | 1.25.1 | -0.0 | 8-8 | 37.5 | 466 | 460 |
120115 | 7 | 1‹ž5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 12 | 8 | ‚W’… | •KŽl˜Y | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.6 | 1.1 | 11-10 | 35.5 | 460 | 0 |
111127 | 0 | 6‹ž8 | V”n | 16 | 14 | 1 | ‚X’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.9 | 0.9 | 6-3 | 35.7 | 470 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 6ŒŽ22“ú