| | ƒNƒ‰ƒ“ƒ‚ƒ“ƒ^ƒi | ‰²9@@ | (ŒI)‰¹–³GF(63Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒgƒD[ƒŒ | •ê•ê | ƒXƒL[ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 2ŒŽ12“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 8- 5-26 | ŽÅ | 6- 8- 5-26 | Žû“¾Ü‹à | 5100–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 19130–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180414 | 3 | 3’†7 | ’†ŽRƒOƒ‰JG1 | 12 | 8 | 8 | ‚U’… | ŒF‘òd•¶ | 63 | ŽÅ4250 | —Ç | 4.48.6 | 5.6 | 3-4-5-7 | 13.6 | 482 | 0 |
180324 | 13 | 3’†1 | ƒyƒKƒTƒX | 8 | 8 | 7 | ‚V’… | ŒF‘òd•¶ | 60 | ŽÅ3350 | —Ç | 3.48.1 | 4.6 | 4-4-6-8 | 13.6 | 492 | 0 |
171223 | 3 | 5’†7 | ’†ŽR‘åáJG1 | 15 | 14 | 8 | ‚W’… | ŒF‘òd•¶ | 63 | ŽÅ4100 | —Ç | 4.41.1 | 5.0 | 4-5-8-9 | 13.7 | 490 | 0 |
171202 | 10 | 5’†1 | ƒCƒ‹ƒ~ƒl | 10 | 9 | 2 | ‚S’… | ŒF‘òd•¶ | 60 | ŽÅ3570 | —Ç | 4.01.7 | 2.3 | 2-2-7-6 | 13.5 | 484 | 250 |
170923 | 3 | 4’†6 | ´HƒWƒƒ | 11 | 7 | 6 | ‚R’… | ŒF‘òd•¶ | 60 | ŽÅ3210 | âc | 3.39.8 | 0.3 | 2-2-2-3 | 13.7 | 478 | 410 |
170902 | 4 | 2¬11 | áŠQEƒI[ƒv | 12 | 5 | 3 | 11’… | ŒF‘òd•¶ | 60 | ŽÅ2860 | —Ç | 3.12.7 | 4.2 | 10-10-10-11 | 13.5 | 480 | 0 |
170806 | 9 | 2¬4 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 13 | 12 | 11 | 10’… | ŒF‘òd•¶ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | 1.7 | 8-11-13-13 | 36.3 | 478 | 0 |
170604 | 3 | 3ã2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 9 | 9 | 2 | ‚P’… | ŒF‘òd•¶ | 60 | ƒ_2970 | —Ç | 3.27.3 | -0.1 | 1-1-1-1 | 14.0 | 480 | 780 |
170513 | 12 | 1V5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 11 | 10 | 2 | ‚V’… | ŒF‘òd•¶ | 60 | ŽÅ2890 | âc | 3.13.2 | 3.0 | 5-6-6-6 | 13.4 | 480 | 0 |
170219 | 10 | 1¬4 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 5 | 15 | 13’… | ¼Žá•—”n | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 1.3 | 9-9-12-14 | 36.8 | 480 | 0 |
161210 | 4 | 5ã3 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“‚gG3 | 18 | 12 | 17 | 12’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.0 | 0.5 | 5-5 | 35.9 | 482 | 0 |
161113 | 10 | 3•Ÿ4 | •Ÿ“‡‹L”O‚gG3 | 16 | 16 | 11 | 14’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 1.2 | 6-5-8-14 | 36.4 | 476 | 0 |
160904 | 4 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 18 | 11 | ‚X’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.1 | 0.6 | 3-3 | 34.4 | 476 | 0 |
160807 | 9 | 2¬4 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 12 | 3 | 11 | ‚P’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | -0.0 | 2-2-2-2 | 36.0 | 480 | 4100 |
160604 | 3 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 14 | 13 | 10 | 13’… | ¼Žá•—”n | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.5 | 0.9 | 10-10-11-13 | 35.0 | 484 | 0 |
160514 | 5 | 3‹ž7 | “s‘å˜H‚r | 11 | 8 | 7 | ‚W’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.8 | 2-2 | 34.4 | 482 | 0 |
160410 | 5 | 1•Ÿ2 | •Ÿ“‡–¯•ñ | 16 | 2 | 12 | ‚S’… | ¼Žá•—”n | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 0.6 | 13-11-16-15 | 35.5 | 482 | 360 |
160306 | 6 | 1ã4 | ‘åãé‚r‚g | 16 | 7 | 6 | 12’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.8 | 0.6 | 11-12 | 34.6 | 484 | 0 |
160124 | 5 | 1’†8 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 16 | 5 | 10 | 13’… | ŽO‰Yc¬ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.5 | 1.5 | 3-5-5-4 | 36.6 | 492 | 0 |
151220 | 15 | 5’†6 | ƒfƒBƒZƒ“ | 10 | 8 | 6 | ‚R’… | Îì—T‹I | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | 0.2 | 4-4-4-4 | 34.8 | 484 | 580 |
150906 | 4 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 8 | 8 | 12’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ2000 | âc | 1.59.1 | 0.9 | 8-10 | 34.4 | 480 | 0 |
150809 | 4 | 2¬4 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 17 | 10 | 8 | ‚S’… | •l’†r | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | 0.2 | 13-13-14-15 | 35.5 | 480 | 600 |
150712 | 5 | 2•Ÿ4 | Žµ—[Ü‚gG3 | 16 | 15 | 9 | 14’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 1.3 | 11-11-14-15 | 35.0 | 476 | 0 |
150606 | 4 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 11 | 7 | 7 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | 0.8 | 5-5-7-8 | 35.4 | 488 | 0 |
150510 | 14 | 1V4 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 2 | 11 | ‚X’… | ŠÛ“c‹±‰î | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 0.5 | 3-2 | 33.8 | 486 | 0 |
150131 | 4 | 1“Œ1 | ”’•xŽm‚r | 14 | 8 | 4 | ‚W’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.7 | 0.9 | 9-9-10 | 35.6 | 484 | 0 |
150104 | 4 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 17 | 12 | 6 | 11’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.0 | 1.2 | 9-9-9-10 | 34.9 | 486 | 0 |
141206 | 10 | 4–¼1 | ‹àéÍÜG2 | 17 | 11 | 7 | ‚V’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 0.7 | 9-9-10-10 | 35.1 | 490 | 0 |
140928 | 3 | 3V6 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 18 | 9 | 3 | 14’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.8 | 0.6 | 3-6-3-3 | 35.2 | 480 | 0 |
140907 | 7 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 16 | 5 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.3 | 0.0 | 4-4 | 34.6 | 476 | 1600 |
140719 | 4 | 3–¼5 | ƒ}ƒŒ[ƒV1600 | 11 | 10 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.8 | -0.1 | 3-3-3-3 | 36.4 | 476 | 1780 |
140621 | 3 | 3“Œ5 | ƒWƒ…[ƒ“1600 | 12 | 12 | 6 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | 0.0 | 4-5-5 | 34.4 | 478 | 720 |
140601 | 28 | 2“Œ12 | ‚ނ炳‚g1600 | 16 | 8 | 6 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.6 | 0.4 | 4-3-2 | 35.2 | 484 | 0 |
131116 | 3 | 5‹ž5 | CŠw‰@‚g1600 | 13 | 3 | 1 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.2 | 1-2-3-5 | 34.6 | 484 | 0 |
131026 | 12 | 4‹ž8 | ”ªâ‚r1600 | 10 | 5 | 3 | ‚X’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.5 | 0.9 | 3-3 | 34.8 | 484 | 0 |
130803 | 3 | 2V3 | M”Zì‚g1000 | 17 | 13 | 2 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.8 | -0.0 | 4-3 | 33.3 | 474 | 1440 |
130714 | 3 | 3–¼6 | —L¼“Á•Ê1000 | 15 | 11 | 2 | ‚R’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.0 | 4-6-4-6 | 35.4 | 478 | 360 |
130622 | 8 | 3ã7 | ‹ž‹´“Á•Ê1000 | 16 | 8 | 2 | ‚Q’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 0.1 | 2-2-2-2 | 35.4 | 484 | 580 |
130427 | 4 | 3‹ž3 | ‰ºŠ›‚r1600 | 14 | 13 | 2 | ‚V’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | 0.6 | 10-8-8-8 | 34.8 | 478 | 0 |
130331 | 2 | 2ã4 | “ï”g‚r1600 | 13 | 12 | 4 | ‚Q’… | ‚bDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.3 | 0.2 | 9-7 | 33.8 | 484 | 700 |
130317 | 13 | 1ã8 | ’A”n‚r‚g1600 | 12 | 9 | 3 | ‚V’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.5 | 8-10-10-10 | 35.6 | 482 | 0 |
121215 | 4 | 5ã5 | ’––¼ì“Á1000 | 12 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | -0.1 | 9-8 | 34.2 | 488 | 1400 |
121118 | 4 | 5‹ž6 | µ‰ã–ì“Á1000 | 11 | 8 | 1 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.9 | 0.1 | 7-7-4-3 | 34.7 | 482 | 350 |
121020 | 3 | 4‹ž6 | 500–œ‰º | 14 | 7 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.2 | -0.0 | 4-4-5-3 | 34.7 | 476 | 720 |
121001 | 18 | 4ã9 | 500–œ‰º | 18 | 7 | 1 | ‚Q’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.46.4 | 0.0 | 4-3 | 34.9 | 474 | 290 |
120527 | 4 | 3‹ž12 | 500–œ‰º* | 16 | 5 | 1 | ‚Q’… | •l’†r | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.5 | 9-9 | 34.8 | 470 | 280 |
120428 | 9 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 17 | 2 | 6 | ‚V’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.7 | 1.0 | 1-1-1-2 | 35.8 | 470 | 0 |
120226 | 3 | 1ã2 | ‚·‚Ý‚ê‚r | 7 | 6 | 4 | ‚Q’… | ƒsƒ“ƒi | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.19.0 | 0.1 | 2-2-2-2 | 35.1 | 470 | 760 |
120205 | 4 | 2‹ž4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 10 | 2 | ‚P’… | ‚bDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.4 | -0.1 | 1-1-1-1 | 34.8 | 478 | 500 |
120108 | 3 | 1‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.5 | 7-7-8-7 | 35.3 | 480 | 130 |
111218 | 4 | 6ã6 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 16 | 2 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.2 | 0.0 | 4-4-6-4 | 35.7 | 480 | 130 |
111120 | 4 | 6‹ž6 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 5 | 3 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.03.7 | 0.0 | 2-2-2-2 | 36.7 | 478 | 200 |
111023 | 0 | 5‹ž6 | V”n | 11 | 4 | 1 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.52.7 | 0.6 | 3-4 | 35.2 | 484 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ19“ú