| | ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒ‰ƒCƒg | ‰²9@@ | (ŒI)“¡Œ´‰pº(52Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒIƒyƒ‰ƒnƒEƒX | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒŠ[ƒVƒƒƒ“ƒ^ƒ‹ | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 2ŒŽ 7“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 5- 5- 6-11 | ŽÅ | 5- 5- 6-11 | Žû“¾Ü‹à | 3250–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 13527–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180415 | 4 | 1•Ÿ4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 1 | ‚R’… | ‚“c | 60 | ŽÅ2750 | âc | 3.07.4 | 0.6 | 7-6-6-5 | 13.6 | 504 | 200 |
180318 | 21 | 2–¼4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 3 | 1 | ‚Q’… | ‚“c | 60 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.19.6 | 0.4 | 2-2-2-2 | 13.3 | 500 | 310 |
171021 | 10 | 3V3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 5 | 1 | ‚T’… | ‚“c | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.09.8 | 0.6 | 10-10-11-9 | 13.3 | 494 | 78 |
170813 | 39 | 2¬6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 10 | 1 | 3 | ‚Q’… | ‚“c | 60 | ŽÅ2860 | —Ç | 3.12.6 | 0.1 | 5-5-3-3 | 13.5 | 500 | 310 |
161113 | 4 | 3•Ÿ4 | •Ÿ“‡‹L”O‚gG3 | 16 | 9 | 10 | 15’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 1.2 | 13-13-12-12 | 36.2 | 488 | 0 |
161016 | 6 | 4“Œ5 | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ | 14 | 12 | 8 | 11’… | ŒF‘òd•¶ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 1.5 | 7-8-8 | 35.9 | 484 | 0 |
160904 | 7 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 7 | 6 | ‚U’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.8 | 0.3 | 8-9 | 33.8 | 496 | 0 |
160717 | 11 | 2”Ÿ4 | ”ŸŠÙ‹L”O‚gG3 | 16 | 16 | 8 | 15’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.8 | 1.8 | 5-5-5-5 | 37.0 | 508 | 0 |
160501 | 7 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 16 | 15 | 14’… | ŽO‰Yc¬ | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.17.7 | 2.4 | 17-16-14-16 | 36.4 | 494 | 0 |
160312 | 6 | 2–¼1 | ’†“úV•·‚gG3 | 18 | 15 | 9 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 0.1 | 2-3-3-3 | 34.7 | 494 | 1600 |
160130 | 11 | 1“Œ1 | ”’•xŽm‚r | 12 | 1 | 1 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.1 | 0.0 | 5-5-5 | 34.0 | 496 | 960 |
151115 | 4 | 3•Ÿ6 | •Ÿ“‡‹L”O‚gG3 | 16 | 13 | 4 | ‚R’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.03.0 | 0.5 | 13-13-13-11 | 37.4 | 488 | 1000 |
151018 | 6 | 4“Œ5 | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ | 12 | 6 | 2 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.4 | 0.2 | 7-9-7 | 34.7 | 486 | 580 |
150906 | 15 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 4 | 13 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | âc | 1.58.6 | 0.4 | 8-6 | 34.2 | 496 | 1000 |
150523 | 8 | 2“Œ9 | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹‚g | 18 | 10 | 8 | 16’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | 1.3 | 9-11-9 | 35.0 | 494 | 0 |
150329 | 3 | 3’†2 | í‘‚r‚g1600 | 13 | 8 | 5 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | -0.1 | 10-10-10-8 | 34.5 | 492 | 1820 |
150307 | 17 | 1ã3 | •ŒÉì‚r1600 | 16 | 6 | 5 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.37.6 | 1.3 | 13-13 | 35.5 | 494 | 0 |
141109 | 2 | 5‹ž2 | ”ªâ‚r1600 | 10 | 6 | 2 | ‚T’… | •l’†r | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.2 | 5-5 | 34.1 | 494 | 179 |
141026 | 5 | 4“Œ7 | b”ã˜H‚r1600 | 10 | 9 | 1 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.5 | 0.1 | 9-9-8 | 33.8 | 490 | 450 |
140921 | 7 | 3V4 | ƒŒƒCƒ“ƒ{1600 | 11 | 4 | 1 | ‚Q’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 0.6 | 8-8 | 33.8 | 494 | 720 |
140802 | 38 | 2V1 | ²“n‚r‚g1600 | 16 | 12 | 4 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | 0.1 | 11-10 | 34.2 | 504 | 710 |
131110 | 3 | 5“Œ4 | 1000–œ‰º | 13 | 13 | 3 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | -0.1 | 8-8 | 34.0 | 480 | 990 |
131019 | 3 | 3V3 | 500–œ‰º | 12 | 9 | 1 | ‚P’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | -0.4 | 11-11 | 33.5 | 482 | 670 |
130928 | 41 | 4ã8 | 500–œ‰º | 18 | 17 | 2 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.0 | 15-11 | 33.1 | 484 | 180 |
121215 | 2 | 5ã5 | ’––¼ì“Á1000 | 12 | 1 | 2 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.3 | 3-5 | 34.8 | 482 | 0 |
121201 | 35 | 5ã1 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | -0.0 | 9-7 | 34.9 | 484 | 720 |
120331 | 3 | 2ã3 | ƒAƒUƒŒƒA500* | 12 | 3 | 4 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2400 | d | 2.33.2 | 0.5 | 10-10-9-10 | 35.2 | 474 | 95 |
120310 | 2 | 1ã5 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 12 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.2 | -0.1 | 9-3 | 35.7 | 476 | 500 |
120226 | 9 | 1ã2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 3 | ‚Q’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | 0.0 | 7-7 | 34.8 | 478 | 200 |
111224 | 3 | 6ã7 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 11 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.3 | 0.3 | 10-2 | 34.9 | 478 | 75 |
111204 | 0 | 6ã2 | V”n | 8 | 1 | 3 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.4 | 0.4 | 4-3-4-4 | 34.8 | 476 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 4ŒŽ19“ú