| | ƒGƒbƒNƒXƒ}[ƒN | ‰²7@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(52Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Acatenango |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ‡ƒA[ | •ê•ê | So Sedulous |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 3ŒŽ16“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 6- 4-21 | ŽÅ | 5- 6- 4-21 | Žû“¾Ü‹à | 2250–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 11034–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
160612 | 3 | 3“Œ4 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 10 | 18 | 14’… | ’Ѻ–¾G | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 1.2 | 17-17-17 | 33.4 | 490 | 0 |
160521 | 11 | 2“Œ9 | ƒƒC‚r‚g | 15 | 2 | 5 | ‚V’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.2 | 0.4 | 8-8-8 | 34.1 | 490 | 0 |
160306 | 5 | 1ã4 | ‘åãé‚r‚g | 16 | 1 | 9 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.3 | 0.1 | 6-7 | 34.4 | 488 | 0 |
160130 | 15 | 1“Œ1 | ”’•xŽm‚r | 12 | 12 | 7 | 12’… | ƒRƒ“ƒgƒŒ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.3 | 2.2 | 8-9-9 | 35.8 | 492 | 0 |
151018 | 6 | 4“Œ5 | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ | 12 | 2 | 6 | ‚S’… | ŽÄ“c‘å’m | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | 0.4 | 12-12-11 | 34.5 | 482 | 350 |
150906 | 7 | 2ŽD6 | ’O’¸‚r‚g | 14 | 14 | 8 | 11’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.3 | 1.5 | 7-7-2-2 | 37.6 | 494 | 0 |
150719 | 2 | 2”Ÿ4 | ”ŸŠÙ‹L”O‚gG3 | 16 | 4 | 11 | 14’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 3.0 | 4-4-4-9 | 38.6 | 486 | 0 |
150705 | 6 | 1”Ÿ6 | ”bÜ | 8 | 3 | 3 | ‚T’… | ŽO‰Yc¬ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.9 | 7-7-7-7 | 35.2 | 484 | 230 |
150523 | 4 | 2“Œ9 | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹‚g | 18 | 5 | 4 | ‚U’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.1 | 0.4 | 9-8-8 | 34.3 | 488 | 0 |
150425 | 7 | 2“Œ1 | ƒƒgƒƒ|‚g | 12 | 10 | 1 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.1 | 0.3 | 5-5-4-4 | 35.4 | 484 | 0 |
150308 | 5 | 1ã4 | ‘åãé‚r‚g | 16 | 1 | 2 | ‚T’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.6 | 1.5 | 3-5 | 37.3 | 490 | 230 |
150131 | 10 | 1“Œ1 | ”’•xŽm‚r | 14 | 12 | 3 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.0 | 0.2 | 10-9-7 | 35.1 | 494 | 920 |
141122 | 5 | 5‹ž5 | ƒAƒ“ƒhƒ‚g | 11 | 1 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.3 | 0.1 | 4-3-3-3 | 34.5 | 486 | 550 |
141019 | 6 | 4“Œ5 | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ | 8 | 8 | 4 | ‚Q’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.9 | 0.6 | 5-4-4 | 33.9 | 480 | 880 |
140907 | 13 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 4 | 12 | ‚W’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.8 | 0.5 | 4-4 | 34.9 | 490 | 0 |
140607 | 3 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 12 | 7 | 6 | ‚U’… | •l’†r | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.4 | 0.3 | 5-6-8-10 | 34.6 | 486 | 0 |
140517 | 5 | 3‹ž7 | “s‘å˜H‚r | 18 | 5 | 4 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.4 | 1.5 | 8-8 | 34.8 | 486 | 0 |
140413 | 4 | 2ã6 | ‘åã\ƒn‚g | 18 | 10 | 2 | ‚T’… | •l’†r | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.3 | 0.1 | 11-11-7-6 | 34.6 | 480 | 220 |
140315 | 15 | 2–¼1 | ’†“úV•·‚gG3 | 18 | 4 | 6 | ‚W’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 0.3 | 6-5-6-4 | 34.7 | 488 | 0 |
131130 | 4 | 5’†1 | ƒXƒeƒCƒ„G2 | 13 | 6 | 2 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ3600 | —Ç | 3.46.5 | 1.3 | 9-9-8-9 | 36.2 | 482 | 0 |
131103 | 7 | 5“Œ2 | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“‚gG2 | 18 | 15 | 5 | ‚V’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.8 | 0.9 | 10-9-11-11 | 35.4 | 476 | 0 |
130914 | 4 | 4’†3 | ƒŒƒCƒ“ƒ{1600 | 12 | 7 | 1 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | -0.0 | 4-5-5-6 | 34.1 | 478 | 1740 |
130817 | 13 | 2V7 | ˆ¢‰ê–ìì1000 | 13 | 1 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.9 | -0.0 | 5-6-6-5 | 34.5 | 486 | 1440 |
130519 | 4 | 3‹ž10 | ‰GŠÛ‚r‚g1600 | 12 | 2 | 1 | ’†Ž~ | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | ------ | ---- | 12-12-8-8 | ---- | 480 | 0 |
130421 | 4 | 2“Œ2 | •{’†‚r1600 | 13 | 5 | 2 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.0 | 0.3 | 8-9-8 | 34.4 | 472 | 174 |
130324 | 9 | 2–¼6 | –¼ŒÃ‰®é1600 | 10 | 3 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.9 | 0.2 | 7-7-8-6 | 34.4 | 478 | 400 |
130120 | 4 | 1‹ž7 | –rŒŽÜ1000 | 11 | 6 | 1 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.30.7 | -0.1 | 10-10-7-6 | 34.3 | 486 | 1440 |
121223 | 3 | 5ã8 | 500–œ‰º | 18 | 13 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 55 | ŽÅ2200 | âc | 2.15.8 | -0.4 | 18-18-3-3 | 36.5 | 484 | 720 |
121201 | 4 | 3–¼1 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 1 | ‚R’… | •l’†r | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.5 | 0.1 | 8-9-7-6 | 35.6 | 482 | 170 |
121103 | 29 | 5‹ž1 | 500–œ‰º | 12 | 8 | 4 | ‚Q’… | ƒIƒhƒmƒq | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.6 | 0.2 | 8-8-8-8 | 33.6 | 484 | 290 |
120414 | 3 | 2ã7 | ‚͂Ȃ݂¸500* | 12 | 8 | 1 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.9 | 0.7 | 2-2 | 35.8 | 458 | 0 |
120325 | 11 | 1–¼8 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 13 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.1 | -0.0 | 7-7-7-9 | 36.4 | 468 | 500 |
120105 | 2 | 1‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 2 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.3 | 0.2 | 6-5 | 34.5 | 470 | 200 |
111218 | 3 | 6ã6 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 15 | 1 | ‚Q’… | ƒIƒhƒmƒq | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.2 | 0.0 | 7-7-7-8 | 35.6 | 464 | 200 |
111126 | 3 | 6‹ž7 | –¢Ÿ—˜* | 17 | 9 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.5 | 0.0 | 11-10 | 35.4 | 464 | 200 |
111106 | 0 | 6‹ž2 | V”n | 13 | 1 | 3 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.52.1 | 0.4 | 8-9 | 33.9 | 462 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N 7ŒŽ 7“ú