| | ƒfƒBƒAƒfƒ‰ƒoƒ“ƒfƒ‰ | ƒZ5@@ | (ŒI)‹g‘ºŒ\Ži(42Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒfƒBƒAƒfƒ‰ƒmƒrƒA | •ê•ê | ƒ|ƒgƒŠƒUƒŠƒX |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 3ŒŽ13“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 2-18 | ŽÅ | 1- 1- 2-17 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 3 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1310–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
141221 | 6 | 4–¼6 | 500–œ‰º | 17 | 2 | 9 | 13’… | ¼Žá•—”n | 55¢ | ŽÅ2000 | d | 2.05.8 | 1.8 | 12-11-10-10 | 38.3 | 484 | 0 |
141108 | 6 | 5‹ž1 | 500–œ‰º | 18 | 15 | 16 | 11’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.5 | 17-18-17-16 | 33.6 | 490 | 0 |
140927 | 9 | 4ã5 | 500–œ‰º | 18 | 4 | 9 | ‚W’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.7 | 18-18 | 33.0 | 482 | 0 |
140726 | 3 | 3–¼7 | 500–œ‰º | 15 | 5 | 6 | ‚U’… | •l’†r | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.6 | 0.7 | 8-8-8 | 35.7 | 476 | 0 |
140705 | 6 | 3–¼1 | ŒäÝŠ“Á500 | 16 | 5 | 7 | ‚T’… | •l’†r | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.8 | 1.0 | 15-13-12 | 36.2 | 486 | 100 |
140524 | 12 | 3‹ž9 | 500–œ‰º | 18 | 3 | 5 | ‚U’… | •l’†r | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.3 | 12-12 | 33.3 | 476 | 0 |
140301 | 3 | 1¬7 | 500–œ‰º | 15 | 8 | 5 | 11’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 0.8 | 2-2-2-1 | 36.5 | 472 | 0 |
140209 | 2 | 2‹ž4 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 9 | ‚R’… | ”ö“‡“O | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.5 | 0.2 | 5-3 | 35.0 | 482 | 190 |
140126 | 11 | 1‹ž9 | 500–œ‰º | 11 | 3 | 9 | ‚S’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | 0.5 | 9-9 | 34.4 | 480 | 110 |
131110 | 8 | 3•Ÿ4 | ¼‹½“Á•Ê500 | 15 | 15 | 13 | ‚X’… | ‚‘q—Å | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.8 | 13-11-11-9 | 35.2 | 472 | 0 |
130915 | 26 | 4ã4 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 11 | 12’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1600 | d | 1.37.0 | 1.5 | 16-15 | 36.0 | 462 | 0 |
130316 | 7 | 1ã7 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 7 | 11’… | ‚“c | 59 | ƒ_2970 | —Ç | 3.29.0 | 6.6 | 13-13-13-13 | 14.1 | 462 | 0 |
130126 | 18 | 1–¼3 | 500–œ‰º | 12 | 8 | 3 | ‚V’… | ‚“c | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.6 | 2.1 | 9-9-10-10 | 39.0 | 466 | 0 |
120923 | 6 | 4ã7 | 500–œ‰º | 18 | 10 | 3 | 17’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 1.5 | 5-5 | 36.2 | 462 | 0 |
120811 | 15 | 1ŽD7 | 500–œ‰º | 14 | 10 | 2 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.6 | 9-9-7-7 | 35.6 | 476 | 0 |
120428 | 4 | 1•Ÿ7 | ‚Ђ߂³‚ä500* | 7 | 4 | 3 | ‚R’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.6 | 1-1-1-1 | 34.6 | 458 | 210 |
120331 | 2 | 2ã3 | ƒAƒUƒŒƒA500* | 12 | 6 | 10 | ‚W’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2400 | d | 2.33.6 | 0.9 | 3-2-2-3 | 36.1 | 458 | 0 |
120317 | 8 | 1ã7 | Žá—t‚r | 16 | 7 | 11 | ‚W’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.2 | 1.8 | 11-9-9-7 | 37.5 | 460 | 0 |
120121 | 4 | 1¬3 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 15 | 2 | ‚P’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | -0.2 | 4-4-4-2 | 35.7 | 468 | 500 |
111224 | 2 | 5¬9 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 14 | 1 | ‚W’… | ƒIƒhƒmƒq | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 0.4 | 7-7-9-10 | 35.9 | 470 | 0 |
111210 | 10 | 5¬5 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 15 | 3 | ‚Q’… | ƒIƒhƒmƒq | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.7 | 0.3 | 7-9-10-3 | 35.9 | 472 | 200 |
111002 | 15 | 5ã8 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 8 | 4 | ‚U’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.7 | 0.4 | 14-13 | 33.7 | 460 | 0 |
110619 | 0 | 4ã2 | V”n | 12 | 7 | 1 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.2 | 1.1 | 9-5 | 35.7 | 456 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2014”N12ŒŽ22“ú