| | ƒ_ƒmƒ“ƒhƒŠ[ƒ€ | ‰²6@@ | (ŒI)‚‹´N”V(42Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ_ƒmƒbƒNƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Grand Slam |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒI[ƒ‹ƒUƒEƒFƒCƒxƒCƒr[ | •ê•ê | Lustily |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 2ŒŽ14“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 2-20 | ŽÅ | 1- 1- 2-19 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1761–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150719 | 3 | 2”Ÿ4 | 500–œ‰º | 12 | 10 | 12 | ‚V’… | éŒË‹` | 54£ | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.8 | 1.2 | 10-10-5-5 | 38.4 | 478 | 0 |
150628 | 1 | 1”Ÿ4 | ‰œK“Á•Ê500 | 12 | 11 | 12 | 11’… | ‰Á“¡Ë‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.52.9 | 2.4 | 3-3-4-6 | 38.5 | 476 | 0 |
150621 | 14 | 1”Ÿ2 | 500–œ‰º | 15 | 12 | 10 | 13’… | ‰Á“¡Ë‘¾ | 54£ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 1.7 | 10-10-7-10 | 37.2 | 480 | 0 |
150315 | 5 | 2–¼2 | 500–œ‰º | 18 | 1 | 10 | 10’… | ¼“c‘åì | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.2 | 0.8 | 7-6-8-7 | 35.8 | 474 | 0 |
150207 | 3 | 1¬1 | “‚ŒË“Á•Ê500 | 16 | 10 | 5 | 12’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.1 | 1.7 | 6-5-5-4 | 35.6 | 468 | 0 |
150118 | 18 | 1–¼2 | ”M“c“Á•Ê500 | 15 | 2 | 9 | ‚T’… | ì{‰h•F | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.3 | 0.5 | 8-6-12-11 | 36.5 | 472 | 91 |
140913 | 4 | 4ã1 | 500–œ‰º | 18 | 6 | 10 | ‚T’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.4 | 7-9 | 34.4 | 464 | 75 |
140816 | 2 | 2¬5 | 500–œ‰º | 15 | 15 | 6 | 10’… | ì{‰h•F | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.9 | 1.0 | 11-12-10-11 | 36.2 | 474 | 0 |
140803 | 6 | 2¬2 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 8 | ‚T’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.48.6 | 0.3 | 7-7-6-7 | 34.6 | 476 | 73 |
140622 | 4 | 3ã6 | 500–œ‰º | 12 | 7 | 4 | ‚U’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.8 | 0.7 | 10-8-4-3 | 36.1 | 474 | 0 |
140524 | 12 | 1V7 | ŽOð“Á•Ê500 | 15 | 10 | 5 | ‚W’… | •H“c—T“ñ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 0.6 | 12-12 | 33.9 | 486 | 0 |
140301 | 3 | 1¬7 | 500–œ‰º | 15 | 5 | 2 | ‚X’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.5 | 11-11-11-10 | 35.6 | 472 | 0 |
140208 | 23 | 1¬1 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 2 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.9 | 0.2 | 14-14-9-7 | 34.8 | 478 | 100 |
130901 | 3 | 2¬12 | ŽáŒË‘å‹´500 | 15 | 10 | 1 | ‚R’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.49.7 | 0.4 | 12-11-9-5 | 36.7 | 478 | 250 |
130811 | 3 | 2¬6 | ƒ^ƒCƒ‰ƒ“500 | 16 | 10 | 4 | ‚Q’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.1 | 0.2 | 12-11-9-8 | 33.8 | 478 | 400 |
130721 | 14 | 3–¼8 | 500–œ‰º | 18 | 13 | 7 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 0.3 | 5-6 | 34.0 | 478 | 110 |
130414 | 12 | 1•Ÿ4 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 8 | 14’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 1.7 | 12-11-7-9 | 36.4 | 464 | 0 |
130120 | 4 | 1–¼2 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 4 | 13’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 1.8 | 15-15-15 | 35.8 | 460 | 0 |
121222 | 11 | 5ã7 | 500–œ‰º | 18 | 3 | 2 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.6 | 0.9 | 4-4 | 34.9 | 462 | 72 |
121007 | 5 | 4‹ž2 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 2 | ‚W’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 0.8 | 7-6 | 34.9 | 466 | 0 |
120901 | 11 | 2¬11 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 2 | ‚P’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | -0.1 | 15-15-11-3 | 34.6 | 470 | 460 |
120617 | 6 | 3ã6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 1 | ‚U’… | ƒEƒBƒŠƒA | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.9 | 1.0 | 2-2-2-2 | 37.9 | 456 | 0 |
120506 | 14 | 3‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 2 | 3 | ‚R’… | ‘•ª—Dì | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.2 | 7-7 | 35.1 | 456 | 130 |
120129 | 0 | 2‹ž2 | V”n | 11 | 7 | 1 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.08.1 | 0.4 | 3-2-4-4 | 35.2 | 442 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 7ŒŽ20“ú