| | ƒAƒ“ƒR[ƒ‹ƒs[ƒX | –Ä5@@ | (”ü)“c’†´—²(62Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cÆÆ | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ꕃ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒgƒŒƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹ | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒAƒNƒgƒŒƒX |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 5ŒŽ19“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 0-13 | ŽÅ | 0- 0- 0- 4 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 1- 0- 0- 9 | –{Ü‹à | 695–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
140330 | 12 | 3’†2 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 7 | 13 | 13’… | ‰Ã“¡‹Ms | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.58.8 | 3.6 | 12-12-12-13 | 41.4 | 490 | 0 |
140105 | 7 | 1’†1 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 8 | 14 | 14’… | ‰Ã“¡‹Ms | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.7 | 1.6 | 6-5-10-14 | 39.8 | 490 | 0 |
131116 | 15 | 3•Ÿ5 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 14 | 10’… | ‰Ã“¡‹Ms | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.9 | 1.8 | 9-9-8-8 | 39.0 | 502 | 0 |
130803 | 4 | 2V3 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 4 | 11 | 10’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.55.4 | 1.8 | 14-13-14-13 | 38.1 | 488 | 0 |
130706 | 3 | 2•Ÿ3 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 7 | 8 | ‚V’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ƒ_1700 | âc | 1.49.4 | 2.0 | 13-13-14-12 | 39.7 | 494 | 0 |
130616 | 52 | 3“Œ6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 11 | 14 | ‚W’… | ‰Ã“¡‹Ms | 55 | ƒ_1600 | •s | 1.38.2 | 1.2 | 14-13 | 37.4 | 506 | 0 |
120617 | 4 | 3ã6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 1 | 8 | 10’… | ì“c«‰ë | 52 | ƒ_1800 | d | 1.53.1 | 2.1 | 15-15-16-15 | 38.1 | 478 | 0 |
120520 | 2 | 3‹ž10 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 4 | 2 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.1 | -0.1 | 13-11-10-6 | 37.8 | 484 | 500 |
120505 | 4 | 3‹ž5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 6 | 3 | ‚S’… | ƒEƒBƒŠƒA | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.6 | 0.4 | 15-14-9-3 | 37.8 | 482 | 75 |
120408 | 11 | 2ã6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 4 | 5 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.5 | 0.9 | 10-10-10-9 | 37.6 | 486 | 50 |
120121 | 5 | 1‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 9 | ‚W’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2200 | d | 2.17.9 | 1.7 | 12-12-12-13 | 36.7 | 468 | 0 |
111218 | 4 | 5¬8 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 16 | 3 | 1 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.6 | 0.8 | 6-6-9-10 | 35.8 | 474 | 0 |
111120 | 3 | 6‹ž6 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 4 | 6 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2000 | d | 2.04.7 | 1.0 | 2-2-3-4 | 37.4 | 474 | 0 |
111029 | 0 | 5‹ž7 | V”n | 11 | 4 | 5 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.5 | 0.6 | 5-5-6-6 | 34.3 | 478 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2014”N 3ŒŽ31“ú