| | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒLƒ…[ƒg | –Ä6@@ | (ŒI)—F“¹N•v(51Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡—˜ˆê | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ[ƒW[ƒ~ƒXƒg | •ê•ê | ƒrƒ…[ƒeƒBƒtƒ‹ƒx[ƒVƒbƒN |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 4ŒŽ23“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 1-10 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 4- 1- 8 | –{Ü‹à | 3760–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150131 | 3 | 2‹ž1 | 1000–œ‰º | 16 | 8 | 9 | ‚S’… | ˜a“c—³“ñ | 55 | ƒ_1400 | d | 1.23.5 | 0.5 | 11-11 | 35.9 | 442 | 160 |
150111 | 4 | 1‹ž4 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 10 | 8 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.25.5 | 0.2 | 10-10 | 36.6 | 438 | 260 |
141214 | 16 | 5ã4 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 7 | 9 | 12’… | ƒrƒ…ƒCƒb | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.9 | 0.9 | 12-12-10-11 | 37.5 | 440 | 0 |
140824 | 8 | 2ŽD2 | ƒGƒAƒO‚g1000 | 13 | 7 | 4 | ‚U’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 52 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.4 | 0.6 | 9-9-10-11 | 37.4 | 442 | 0 |
140628 | 9 | 1”Ÿ5 | žwŽR“Á‚g1000 | 11 | 2 | 4 | ‚S’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 52 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.1 | 0.7 | 9-9-9-8 | 37.8 | 442 | 220 |
140426 | 2 | 3‹ž1 | 1000–œ‰º | 16 | 11 | 10 | ‚X’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.4 | 0.8 | 9-10-10-10 | 37.5 | 438 | 0 |
140413 | 12 | 1•Ÿ2 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 6 | 2 | ‚P’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.2 | -0.4 | 8-9-2-4 | 38.7 | 440 | 670 |
140119 | 2 | 1‹ž7 | 500–œ‰º | 10 | 3 | 3 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.3 | 1.5 | 8-8-5-4 | 38.4 | 434 | 110 |
140105 | 18 | 1‹ž1 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 7 | 3 | ‚X’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.1 | 1.8 | 10-10-10-10 | 37.8 | 440 | 0 |
130831 | 5 | 4”Ÿ5 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 1 | 1 | ‚Q’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ƒ_1700 | •s | 1.44.7 | 0.0 | 3-5-2-2 | 37.2 | 432 | 290 |
130727 | 4 | 3”Ÿ1 | 500–œ‰ºE–Ä | 9 | 1 | 1 | ‚Q’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 55 | ƒ_1700 | âc | 1.44.7 | 0.2 | 8-8-6-6 | 37.2 | 428 | 290 |
130629 | 9 | 1”Ÿ5 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 6 | 1 | ‚Q’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.5 | 0.2 | 10-10-5-3 | 37.9 | 424 | 290 |
130427 | 20 | 1•Ÿ7 | ”Ñ≷‚g1000 | 15 | 6 | 3 | 11’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 53 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.3 | 1.5 | 9-9-11-13 | 39.2 | 446 | 0 |
121209 | 5 | 5ã4 | 1000–œ‰º | 16 | 14 | 3 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 1.1 | 8-8 | 35.6 | 428 | 0 |
121103 | 9 | 5‹ž1 | 500–œ‰ºE–Ä | 10 | 2 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.5 | -0.1 | 3-3-4-5 | 36.6 | 424 | 720 |
120902 | 5 | 2ŽD6 | 500–œ‰º | 13 | 11 | 1 | ‚Q’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 52 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.6 | 0.2 | 8-7-6-5 | 36.9 | 436 | 290 |
120729 | 28 | 1ŽD4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 13 | 4 | 3 | ‚P’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.6 | -1.3 | 9-8-2-1 | 38.5 | 432 | 460 |
120114 | 0 | 1‹ž4 | V”nE–Ä | 16 | 10 | 2 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | 0.9 | 3-3 | 35.9 | 426 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 2ŒŽ 2“ú