| | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒuƒ‹[ | ‰²6@@ | (ŒI)‹´“c–ž(63Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡—˜ˆê | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒtƒWƒLƒZƒL |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒFƒCƒYƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ | •ê•ê | ƒAƒT[ƒVƒ‡ƒ“ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 4ŒŽ 4“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 1-13 | ŽÅ | 4- 1- 1-12 | Žû“¾Ü‹à | 2100–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 7714–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150920 | 3 | 4’†4 | ƒ‰ƒWƒI“ú | 10 | 8 | 6 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 2.00.5 | 7.9 | 9-9-9-9 | 43.9 | 504 | 0 |
150830 | 59 | 2¬10 | ¬‘q“úŒo | 14 | 6 | 10 | ‚X’… | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 0.7 | 6-6-8-8 | 34.2 | 526 | 0 |
140713 | 6 | 2•Ÿ4 | Žµ—[Ü‚gG3 | 16 | 16 | 6 | 15’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 2.2 | 2-2-3-8 | 37.6 | 516 | 0 |
140601 | 9 | 2“Œ12 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 16 | 3 | 6 | 12’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.1 | 1.1 | 5-3-4-4 | 36.0 | 516 | 0 |
140330 | 4 | 2–¼6 | –¼ŒÃ‰®é1600 | 12 | 11 | 4 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2200 | •s | 2.23.0 | -0.2 | 4-4-4-4 | 38.0 | 518 | 1590 |
140301 | 2 | 1ã1 | Œä“°‹Ø‚r1600 | 6 | 4 | 4 | ‚Q’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.4 | 0.4 | 2-2-2-2 | 35.9 | 520 | 720 |
140216 | 3 | 2‹ž6 | ”ò’¹‚r1600 | 11 | 9 | 7 | ‚U’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.5 | 0.5 | 1-1 | 36.0 | 518 | 0 |
140126 | 23 | 1‹ž9 | –k‘å˜H‚g1000 | 8 | 5 | 3 | ‚P’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | -0.3 | 1-1-1-1 | 35.0 | 514 | 1480 |
130818 | 17 | 2¬8 | ¼•”ƒXƒ|1000 | 9 | 8 | 3 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 1.2 | 3-3-3-4 | 34.3 | 504 | 0 |
130421 | 4 | 2“Œ2 | •{’†‚r1600 | 13 | 1 | 4 | 11’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.3 | 0.6 | 2-3-3 | 35.1 | 494 | 0 |
130324 | 3 | 3’†2 | í‘‚r‚g1600 | 11 | 4 | 3 | ‚U’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 0.5 | 4-5-7-9 | 34.4 | 490 | 0 |
130302 | 14 | 2’†3 | ƒXƒsƒJ‚r1600 | 11 | 10 | 3 | ‚T’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.3 | 4-5-4-3 | 37.2 | 490 | 174 |
121125 | 2 | 5“Œ8 | ƒvƒƒ~ƒl1600 | 15 | 5 | 2 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.6 | 0.3 | 8-8-7 | 34.2 | 496 | 260 |
121110 | 28 | 5‹ž3 | ”ä‰b‚r1600 | 12 | 12 | 2 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.3 | 0.3 | 5-5-4-3 | 33.9 | 510 | 260 |
120428 | 5 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 17 | 3 | 4 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.6 | 0.9 | 6-7-7-7 | 35.1 | 484 | 0 |
120324 | 10 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 13 | 3 | 2 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | d | 1.50.7 | 1.1 | 3-2 | 37.0 | 490 | 0 |
120115 | 3 | 1’†5 | ‹ž¬”tG3 | 16 | 7 | 1 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.3 | 4-4-3-2 | 35.3 | 492 | 930 |
111225 | 4 | 5’†8 | ƒz[ƒvƒt | 16 | 11 | 5 | ‚P’… | ƒƒ“ƒfƒB | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | -0.0 | 4-4-5-4 | 34.5 | 492 | 1600 |
111127 | 0 | 6‹ž8 | V”n | 13 | 11 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.5 | -0.1 | 2-2-2-2 | 34.3 | 500 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N10ŒŽ13“ú