ヤマカツクライム | 牡3 | (栗)松元茂樹(62歳) |
馬主 | 山田博康 | 父 | ロックオブジブラルタル | 母父 | ティンバーカントリー |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | 鮫川啓一 | 母 | ヤマカツリリー | 母母 | リンデンリリー |
生産地 | 浦河町 | 生年月日 | 2008年 3月18日 | 毛色 | 栗毛 |
中央成績 | 0- 0- 0- 0 | 芝 | 0- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 0円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|
データ作成日:2011年 3月 3日