| | ƒ”ƒBƒWƒƒƒC | ‰²7@@ | (ŒI)¼“c‘‰p(64Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒEƒCƒjƒ“ƒOƒ`ƒPƒbƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒIƒCƒXƒ^[ƒ`ƒPƒbƒg | •ê•ê | ƒiƒ€ƒ‰ƒsƒAƒŠƒX |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 3ŒŽ 3“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 3- 3-27 | ŽÅ | 2- 3- 3-20 | Žû“¾Ü‹à | 450–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 7 | –{Ü‹à | 3748–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150502 | 5 | 3‹ž3 | 500–œ‰º | 17 | 9 | 13 | 11’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.4 | 12-12 | 33.6 | 514 | 0 |
150328 | 13 | 2–¼5 | Š ’J“Á•Ê500 | 16 | 2 | 9 | ‚X’… | •H“c—T“ñ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | 0.6 | 5-5-4 | 35.6 | 514 | 0 |
141228 | 5 | 5ã8 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 4 | 10’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.0 | 0.8 | 1-1 | 38.1 | 526 | 0 |
141124 | 3 | 5‹ž7 | 500–œ‰º | 15 | 15 | 2 | 10’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.4 | 0.9 | 4-4 | 38.0 | 516 | 0 |
141102 | 8 | 4‹ž9 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 11 | ‚T’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.1 | 0.1 | 10-13 | 36.0 | 512 | 75 |
140906 | 2 | 2ŽD5 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 4 | ‚W’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 1.3 | 11-11-11-7 | 37.0 | 510 | 0 |
140824 | 3 | 2ŽD2 | ’m°“Á•Ê500 | 16 | 15 | 10 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.1 | 0.4 | 14-14-13-10 | 35.1 | 508 | 250 |
140802 | 2 | 1ŽD3 | ÎŽë“Á•Ê500 | 11 | 10 | 1 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 2.4 | 2-1-2-2 | 38.7 | 514 | 0 |
140720 | 3 | 2”Ÿ6 | –k“l“Á•Ê500 | 14 | 6 | 2 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.7 | 0.2 | 2-3-3-5 | 35.1 | 520 | 250 |
140628 | 18 | 1”Ÿ5 | ŒbŽR“Á•Ê500 | 9 | 3 | 7 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 0.3 | 3-2-3-3 | 35.5 | 520 | 150 |
140222 | 11 | 1¬5 | ‡”n“Á•Ê500 | 18 | 10 | 6 | 10’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | 0.6 | 4-4 | 34.7 | 512 | 0 |
131207 | 8 | 4–¼3 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 6 | ‚U’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.3 | 0.5 | 3-3 | 37.8 | 518 | 0 |
131014 | 3 | 4‹ž5 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 4 | ‚X’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.2 | 0.9 | 4-4 | 37.5 | 508 | 0 |
130922 | 13 | 4ã7 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 6 | ‚V’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.8 | 1.1 | 12-8 | 37.5 | 512 | 0 |
130623 | 47 | 1”Ÿ4 | ‰œK“Á•Ê500 | 10 | 9 | 7 | ‚T’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.8 | 6-6-3-5 | 35.1 | 520 | 99 |
120729 | 4 | 1ŽD4 | ÎŽë“Á•Ê500 | 14 | 4 | 4 | ‚U’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.9 | 2-2-2-2 | 36.7 | 516 | 0 |
120630 | 2 | 2”Ÿ1 | ‘åX•l“Á500 | 11 | 4 | 2 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 0.3 | 9-8-8-7 | 35.7 | 516 | 97 |
120617 | 5 | 1”Ÿ4 | ‰œK“Á•Ê500 | 13 | 3 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.5 | 0.2 | 12-11-5-3 | 35.8 | 508 | 390 |
120512 | 3 | 2“Œ7 | —§ì“Á‚g1000 | 16 | 3 | 2 | 11’… | ƒEƒBƒŠƒA | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.9 | 2-2 | 36.3 | 506 | 0 |
120422 | 10 | 3‹ž2 | 1000–œ‰º | 11 | 9 | 5 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.5 | 0.3 | 8-8 | 34.5 | 508 | 240 |
120212 | 3 | 1“Œ6 | ‘哇“Á‚g1000 | 15 | 15 | 7 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.40.2 | 0.9 | 10-10 | 36.2 | 512 | 0 |
120121 | 4 | 1‹ž6 | ‰ÔŒ©¬˜H1000 | 12 | 4 | 4 | 10’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1400 | d | 1.24.5 | 1.9 | 7-5 | 36.0 | 516 | 0 |
111224 | 2 | 6ã7 | ےÓÁ•Ê1000 | 14 | 3 | 5 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 0.6 | 8-7 | 34.2 | 514 | 147 |
111211 | 4 | 6ã4 | 1000–œ‰º | 15 | 10 | 2 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.9 | 7-6 | 35.4 | 510 | 0 |
111113 | 19 | 6‹ž4 | ƒhƒ“ƒJƒX1000 | 10 | 5 | 6 | 10’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 2.5 | 1-1-1-1 | 37.3 | 510 | 0 |
110703 | 5 | 3’†6 | ƒ‰ƒWƒINI‚gG3 | 14 | 1 | 9 | ‚U’… | ŽÄŽR—Yˆê | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.6 | 9-9-8-8 | 34.5 | 488 | 0 |
110528 | 2 | 3‹ž11 | ”’•S‡‚r | 10 | 3 | 6 | ‚X’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1800 | •s | 1.52.0 | 1.7 | 6-6 | 36.6 | 496 | 0 |
110514 | 4 | 2“Œ7 | ‰Ä–Ø—§Ü500* | 11 | 1 | 4 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | -0.0 | 8-8-8 | 33.9 | 490 | 1000 |
110416 | 14 | 2ã7 | ‚Í‚È‚Ý‚¸500* | 18 | 15 | 3 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 0.4 | 1-1 | 36.0 | 500 | 0 |
110109 | 2 | 1‹ž3 | ƒVƒ“ƒUƒ“G3 | 16 | 16 | 10 | 15’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | 2.3 | 10-10 | 35.5 | 498 | 0 |
101226 | 4 | 5ã8 | 500–œ‰º* | 18 | 18 | 3 | ‚Q’… | ‹g“c–« | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | 0.3 | 11-9 | 34.7 | 500 | 280 |
101127 | 2 | 6‹ž7 | ‹ž“s‚QÎ | 10 | 1 | 3 | ‚W’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | 1.4 | 3-3-2-3 | 36.5 | 496 | 0 |
101113 | 4 | 6‹ž3 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 13 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | -0.0 | 8-7 | 34.3 | 498 | 500 |
101017 | 4 | 5‹ž4 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 5 | 1 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.1 | 10-8 | 34.4 | 488 | 200 |
100919 | 0 | 4ã3 | V”n | 12 | 8 | 2 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.6 | 0.4 | 11-11 | 33.7 | 492 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 5ŒŽ25“ú