ヴァイオラ | 牝3 | (栗)角居勝彦(46歳) |
馬主 | キャロットファーム | 父 | キングカメハメハ | 母父 | スペシャルウィーク |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | ノーザンファーム | 母 | シーザリオ | 母母 | キロフプリミエール |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2008年 4月22日 | 毛色 | 青鹿 |
中央成績 | 0- 0- 0- 0 | 芝 | 0- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 0円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|
データ作成日:2011年 2月24日