| (’n) | ƒg[ƒZƒ“ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | ‰²5@@ | (”ü)‘å‹v•Û—m(69Î) |
|
---|
”nŽå | “‡ì—²Æ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Polish Precedent |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ~ƒ‹ƒOƒŒƒCƒ“ | •ê•ê | Mill Line |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 5ŒŽ 6“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0-14 | ŽÅ | 0- 0- 0-10 | Žû“¾Ü‹à | 30–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 4 | –{Ü‹à | 0‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
131130 | 3 | 4–¼1 | 500–œ‰ºEŽá | 16 | 10 | 16 | 15’… | Œ´“c˜a^ | 54£ | ƒ_1200 | —Ç | 1.14.3 | 1.9 | 16-16 | 37.2 | 464 | 0 |
131110 | 2 | 3•Ÿ4 | 500–œ‰ºEŽá | 15 | 9 | 13 | 14’… | Œ´“c˜a^ | 54£ | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.6 | 2.8 | 14-14-8-8 | 41.0 | 466 | 0 |
131026 | 35 | 3V5 | Ž›”‘“Á•Ê500 | 18 | 3 | 18 | 16’… | ‘áOl | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.23.1 | 1.4 | 17-16 | 35.3 | 466 | 0 |
130224 | 2 | 1ã2 | 500–œ‰º | 12 | 6 | 10 | 12’… | ‹g“c–L | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.9 | 1.4 | 9-9 | 34.7 | 456 | 0 |
130209 | 2 | 1“Œ5 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 14 | 12’… | ‹g“c–L | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 1.1 | 14-14-13 | 34.4 | 460 | 0 |
130126 | 3 | 1“Œ1 | 500–œ‰º | 12 | 2 | 10 | 12’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.6 | 2.4 | 10-10-5-8 | 36.7 | 460 | 0 |
130106 | 11 | 1’†2 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 9 | 13’… | ‹g“c–L | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.4 | 3.2 | 15-15-14-13 | 40.4 | 466 | 0 |
121020 | 2 | 4“Œ6 | 500–œ‰º | 11 | 11 | 10 | ‚V’… | ‹g“c–L | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.40.4 | 1.3 | 6-7 | 37.3 | 462 | 0 |
121007 | 3 | 4“Œ2 | 500–œ‰º | 15 | 13 | 13 | 13’… | ‹g“c–L | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.6 | 2.6 | 11-6-2-2 | 37.4 | 466 | 0 |
120917 | 3 | 4’†5 | 500–œ‰º | 12 | 7 | 7 | 10’… | ‹g“c–L | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 1.4 | 11-11-11-10 | 35.3 | 458 | 0 |
120826 | 16 | 3V6 | 500–œ‰º | 15 | 3 | 9 | 10’… | ‹g“c–L | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 1.0 | 13-14 | 33.6 | 454 | 0 |
120507 | 1 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 5 | 1 | ‚P’… | “ŒìŒö‘¥ | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.44.7 | -0.7 | 8-7-1-1 | ---- | 465 | 13 |
120426 | 3 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 2 | 2 | ‚Q’… | “ŒìŒö‘¥ | 56 | ƒ_1600 | •s | 1.45.4 | 0.4 | 8-6-5-5 | ---- | 466 | 2 |
120405 | 1 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 9 | 3 | 1 | ‚P’… | “ŒìŒö‘¥ | 56 | ƒ_1600 | d | 1.44.3 | -0.3 | 8-8-3-2 | ---- | 460 | 14 |
120326 | 6 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 5 | 1 | ‚P’… | “ŒìŒö‘¥ | 56 | ƒ_1400 | âc | 1.29.8 | -0.7 | 9-7-7-3 | ---- | 461 | 13 |
120215 | 3 | Š}¼ | ‰‰ÔŒŽ | 10 | 9 | 3 | ‚Q’… | ŒüŽR–q | 56 | ƒ_1600 | •s | 1.44.1 | 0.0 | 10-9-4-4 | ---- | 460 | 3 |
120123 | 1 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | “ŒìŒö‘¥ | 56 | ƒ_1400 | âc | 1.30.2 | -0.0 | 6-6-6-2 | ---- | 457 | 13 |
120113 | 2 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 6 | 1 | ‚Q’… | “ŒìŒö‘¥ | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.30.4 | 0.3 | 8-4-3-3 | ---- | 464 | 2 |
111227 | 6 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 2 | 3 | ‚P’… | ŒüŽR–q | 56 | ƒ_1400 | •s | 1.29.6 | -0.0 | 8-7-4-3 | ---- | 467 | 13 |
111116 | 2 | –å•Ê | ƒTƒ‰Œn | 12 | 11 | 1 | ‚T’… | ²X–Ø‘ | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.52.0 | 0.8 | 7-4-3-5 | ---- | 458 | 0 |
111101 | 3 | –å•Ê | ƒVƒ‹ƒN | 12 | 1 | 1 | ‚R’… | ²X–Ø‘ | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.50.4 | 2.0 | 5-3-5-5 | ---- | 454 | 1 |
111011 | 4 | –å•Ê | ƒTƒ‰Œn | 10 | 5 | 1 | ‚P’… | ²X–Ø‘ | 56 | ƒ_1700 | âc | 1.49.0 | -0.4 | 6-3-3-3 | ---- | 452 | 15 |
110911 | 3 | 5ã2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 12 | 6 | 11’… | ƒvƒŒƒuƒ‹ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 1.5 | 15-12 | 36.4 | 450 | 0 |
110821 | 8 | 4¬8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 3 | ‚U’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | d | 1.51.0 | 0.6 | 12-11-9-9 | 37.0 | 454 | 0 |
110625 | 0 | 4ã3 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 11 | 4 | 11’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 1.3 | 15-13 | 35.0 | 444 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N12ŒŽ 9“ú