ƒg[ƒZƒ“ƒPƒCƒgƒD[ | ƒZ6@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(50Î) |
”nŽå | “‡ì—²Æ | •ƒ | ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | •ê•ƒ | O'Reilly |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒfƒXƒeƒBƒl[ƒVƒ‡ƒ“ | •ê•ê | Logical Lady |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 4ŒŽ 2“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 0- 5-23 | ŽÅ | 1- 0- 2-11 | Žû“¾Ü‹à | 1300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 0- 3-12 | –{Ü‹à | 4739–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140705 | 2 | 3–¼1 | ”’싽‚r1600 | 15 | 12 | 15 | 15’… | ’†ˆä—T“ñ | 57 | ƒ_1800 | d | 1.51.8 | 2.9 | 11-12-12-13 | 37.7 | 476 | 0 |
140622 | 3 | 3ã6 | “å‚r‚g1600 | 12 | 10 | 10 | ‚V’… | ’†ˆä—T“ñ | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.51.6 | 1.3 | 9-10-10-10 | 37.2 | 478 | 0 |
140601 | 29 | 3‹ž12 | “Œ‘å˜H‚g1600 | 15 | 14 | 10 | 12’… | ¼“c‘åì | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.4 | 1.5 | 13-13-13-12 | 36.7 | 490 | 0 |
131110 | 3 | 5‹ž4 | ‰Ô‰€‚r1600 | 11 | 3 | 7 | ‚T’… | ƒoƒ‹ƒUƒ | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.49.3 | 0.7 | 10-10-8-8 | 36.3 | 472 | 174 |
131020 | 2 | 4‹ž7 | ŠÏŒŽ‹´‚r1600 | 10 | 3 | 6 | ‚S’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ƒ_1800 | •s | 1.50.7 | 1.2 | 5-5-6-6 | 35.5 | 474 | 260 |
131006 | 12 | 4‹ž2 | •½é‹ž‚g1600 | 12 | 9 | 10 | ‚R’… | ‹g“c”¹l | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.0 | 0.3 | 11-11-12-11 | 37.1 | 466 | 440 |
130713 | 2 | 2•Ÿ5 | ˆÀ’B‘¾—Ç1600 | 15 | 8 | 5 | ‚W’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.9 | 1.6 | 10-10-10-10 | 37.1 | 460 | 0 |
130629 | 2 | 3–¼1 | ”’싽‚r1600 | 15 | 14 | 7 | ‚V’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.5 | 1.6 | 9-9-7-7 | 37.2 | 460 | 0 |
130616 | 8 | 3ã6 | “å‚r‚g1600 | 16 | 1 | 7 | ‚U’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 54 | ƒ_1800 | d | 1.50.7 | 0.6 | 14-14-13-12 | 36.2 | 462 | 0 |
130420 | 3 | 3‹ž1 | 1000–œ‰º | 16 | 4 | 2 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.1 | -0.3 | 9-8-7-7 | 37.2 | 466 | 990 |
130331 | 4 | 2ã4 | 1000–œ‰º | 16 | 7 | 2 | ‚U’… | ‚bDƒfƒ€ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.7 | 0.6 | 10-10-10-8 | 36.4 | 462 | 0 |
130302 | 2 | 1ã3 | 1000–œ‰º | 11 | 2 | 3 | ‚R’… | ‚bDƒfƒ€ | 57 | ƒ_1800 | d | 1.52.2 | 0.2 | 8-8-8-6 | 35.9 | 464 | 250 |
130216 | 11 | 1¬3 | ˜a•zŠ “Á1000 | 16 | 7 | 6 | ‚T’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1700 | d | 1.43.9 | 0.7 | 8-8-7-3 | 38.0 | 464 | 128 |
121201 | 2 | 3–¼1 | –ŠC“Á‚g1000 | 16 | 4 | 11 | ‚S’… | •H“c—T“ñ | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.9 | 0.6 | 5-5-8-8 | 38.0 | 468 | 190 |
121118 | 3 | 3•Ÿ6 | 500–œ‰º | 15 | 5 | 5 | ‚P’… | •H“c—T“ñ | 54£ | ƒ_1700 | âc | 1.47.5 | -0.0 | 2-3-3-3 | 37.4 | 462 | 670 |
121028 | 15 | 4V6 | 500–œ‰º | 10 | 3 | 3 | ‚S’… | •H“c—T“ñ | 54£ | ƒ_1800 | âc | 1.55.6 | 1.1 | 10-10-7-5 | 37.3 | 462 | 100 |
120715 | 3 | 2–¼6 | 500–œ‰º | 13 | 8 | 5 | 10’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.4 | 1.3 | 13-13-13-13 | 34.9 | 458 | 0 |
120623 | 16 | 3ã7 | 500–œ‰º | 18 | 5 | 10 | 12’… | ’†ˆä—T“ñ | 54£ | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 1.0 | 9-10 | 34.5 | 460 | 0 |
120303 | 3 | 1–¼1 | 500–œ‰º | 11 | 3 | 2 | ‚R’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ƒ_1900 | d | 2.00.7 | 0.9 | 5-5-3-3 | 37.7 | 456 | 170 |
120212 | 9 | 1¬10 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 4 | ‚R’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.4 | 5-5-5-5 | 35.0 | 458 | 170 |
111210 | 2 | 5¬5 | •P“‡“Á•Ê500 | 16 | 9 | 7 | ‚T’… | ƒIƒhƒmƒq | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.7 | 0.3 | 12-12-13-11 | 34.9 | 462 | 97 |
111126 | 2 | 5¬1 | ¼‰Y“Á•Ê500 | 11 | 1 | 6 | ‚S’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.1 | 10-10-10-8 | 34.6 | 456 | 150 |
111113 | 10 | 6‹ž4 | 500–œ‰º | 13 | 4 | 11 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.0 | 0.6 | 3-3-3-3 | 35.9 | 460 | 0 |
110904 | 3 | 4¬12 | ’¹²“Á•Ê500 | 16 | 3 | 8 | 10’… | ŽL“‡Ž–ç | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.4 | 1.0 | 14-14-15-14 | 35.1 | 456 | 0 |
110813 | 9 | 4V1 | 500–œ‰º | 10 | 9 | 5 | ‚U’… | ¼‰ª³ŠC | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | 0.8 | 3-2 | 34.5 | 454 | 0 |
110611 | 15 | 3ã3 | ‚ ‚¸‚³Ü500* | 18 | 7 | 8 | 17’… | ƒsƒ“ƒi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 1.8 | 18-17 | 34.6 | 452 | 0 |
110226 | 4 | 2’†1 | …åÜ500* | 10 | 6 | 5 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.17.3 | 0.7 | 2-2-2-2 | 35.5 | 450 | 0 |
110129 | 8 | 2‹ž1 | ”~‰ÔÜ500* | 10 | 3 | 2 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.31.3 | 0.3 | 7-7-8-9 | 33.7 | 454 | 0 |
101204 | 2 | 5’†1 | —t‰²’OÜ500* | 14 | 8 | 4 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.1 | 14-14-10-4 | 35.2 | 462 | 250 |
101120 | 9 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 16 | 7 | 2 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.8 | 14-14-11 | 34.2 | 458 | 0 |
100919 | 0 | 4’†4 | V”n | 9 | 9 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.0 | -0.0 | 6-5-5-5 | 34.4 | 454 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2014”N 7ŒŽ28“ú