| | ƒVƒ…ƒvƒŠ[ƒ€ƒMƒtƒg | –Ä6@@ | (ŒI){ŠL®‰î(47Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Souvenir Copy |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒX[ƒ”ƒFƒjƒAƒMƒtƒg | •ê•ê | Alleged Gift |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 3ŒŽ16“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 5- 2- 3-15 | ŽÅ | 5- 2- 3-15 | Žû“¾Ü‹à | 3150–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 11460–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
140202 | 3 | 2‹ž2 | ƒVƒ‹ƒNƒ‚gG3 | 16 | 4 | 11 | 12’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.0 | 1.6 | 13-12 | 34.3 | 464 | 0 |
140113 | 18 | 1‹ž5 | —„’Z‹——£ | 16 | 7 | 5 | 14’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 1.2 | 8-8 | 34.3 | 466 | 0 |
130908 | 2 | 4ã2 | ƒZƒ“ƒgƒEG2 | 13 | 8 | 9 | ‚X’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | 1.2 | 7-7 | 34.1 | 472 | 0 |
130825 | 2 | 4”Ÿ4 | ƒL[ƒ“ƒ‰G3 | 16 | 3 | 6 | ‚R’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1200 | âc | 1.11.9 | 0.2 | 8-8 | 36.4 | 458 | 950 |
130811 | 8 | 3”Ÿ6 | ‚t‚g‚aÜ‚g | 12 | 3 | 3 | ‚X’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.11.1 | 0.7 | 6-6 | 35.3 | 462 | 0 |
130616 | 6 | 1”Ÿ2 | ”ŸŠÙƒXƒvG3 | 16 | 5 | 5 | ‚Q’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.5 | 0.0 | 5-5 | 33.9 | 460 | 1500 |
130505 | 4 | 3‹ž6 | ˆÆ”n‚r‚g | 17 | 7 | 3 | ‚S’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.8 | 0.1 | 9-7 | 33.1 | 462 | 320 |
130406 | 6 | 2ã5 | ã_–Ä”nG2 | 16 | 9 | 10 | 11’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.3 | 0.9 | 4-4 | 34.7 | 462 | 0 |
130224 | 6 | 1ã2 | ã‹}”tG3 | 16 | 7 | 13 | ‚T’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | 0.3 | 5-6 | 34.6 | 466 | 380 |
130114 | 7 | 1‹ž5 | —„’Z‹——£ | 16 | 2 | 1 | 12’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1200 | d | 1.11.0 | 0.8 | 7-7 | 35.7 | 468 | 0 |
121124 | 7 | 5‹ž7 | ‹žã”tG3 | 18 | 5 | 12 | ‚R’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.1 | 5-5 | 34.0 | 466 | 950 |
121007 | 6 | 4‹ž2 | ƒIƒp[ƒ‹ | 15 | 6 | 3 | ‚U’… | ‰¬–ì‘ô^ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.3 | 0.2 | 2-2 | 33.6 | 456 | 0 |
120826 | 2 | 2ŽD4 | ƒL[ƒ“ƒ‰G3 | 14 | 10 | 5 | ‚S’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.9 | 0.3 | 5-5 | 33.9 | 456 | 570 |
120812 | 3 | 1ŽD8 | ‚t‚g‚aÜ‚g | 11 | 8 | 1 | ‚P’… | HŽR^ˆê | 51 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.1 | -0.3 | 3-3 | 33.6 | 458 | 2100 |
120722 | 2 | 1ŽD2 | ŽD–y“úŠ§1600 | 16 | 10 | 5 | ‚Q’… | ’|”V‰º’q | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.1 | 0.2 | 5-6 | 34.8 | 456 | 680 |
120708 | 4 | 2”Ÿ4 | “¹VƒXƒ|1000 | 16 | 8 | 7 | ‚P’… | ‰¬–ì‘ô^ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | -0.2 | 3-3 | 34.4 | 458 | 1400 |
120610 | 11 | 1”Ÿ2 | ‚t‚g‚a”t1000 | 16 | 12 | 5 | 13’… | ì{‰h•F | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.2 | 0.9 | 10-11 | 35.3 | 462 | 0 |
120325 | 3 | 1–¼8 | ŽO‰Í“Á•Ê1000 | 16 | 8 | 6 | ‚P’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.9 | -0.0 | 9-7 | 35.8 | 452 | 1260 |
120304 | 6 | 1–¼2 | ƒpƒmƒ‰ƒ}1000 | 18 | 6 | 3 | ‚U’… | ì{‰h•F | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.6 | 0.2 | 10-11 | 34.8 | 458 | 0 |
120122 | 8 | 1¬4 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 16 | 4 | ‚P’… | ì{‰h•F | 54 | ŽÅ1200 | âc | 1.09.9 | -0.2 | 4-6 | 35.1 | 466 | 670 |
111127 | 22 | 6‹ž8 | 500–œ‰º | 18 | 13 | 13 | 17’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 1.8 | 6-6 | 36.0 | 464 | 0 |
110625 | 8 | 4ã3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 14 | 5 | 14’… | Šâ“cN½ | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 3.1 | 5-6 | 37.3 | 448 | 0 |
110430 | 6 | 3‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 3 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.4 | -0.1 | 11-11 | 35.4 | 448 | 500 |
110320 | 39 | 1ã8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 5 | ‚V’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.6 | 1-1 | 34.9 | 458 | 0 |
100620 | 0 | 3ã2 | V”n | 12 | 11 | 1 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | 0.8 | 5-4 | 35.3 | 440 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2014”N 2ŒŽ 3“ú