| | ƒXƒ}[ƒgƒƒrƒ“ | ‰²5@@ | (ŒI)¼“c‘‰p(63Î) |
|
---|
”nŽå | ‘åì“O | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Lyphard |
¶ŽYŽÒ | ”ò–ì–qê | •ê | ƒL[ƒuƒM[ | •ê•ê | Key Dancer |
¶ŽY’n | V‚Ђ¾‚©’¬@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 3ŒŽ 5“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 2- 1- 8 | ŽÅ | 6- 2- 1- 8 | Žû“¾Ü‹à | 3125–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 16000–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
130804 | 10 | 3”Ÿ4 | ŽD–y“úŒo | 10 | 5 | 2 | 10’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.46.7 | 5.2 | 3-3-6-10 | 42.2 | 542 | 0 |
130526 | 52 | 2“Œ12 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 17 | 11 | 14’… | •–L | 58 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.5 | 1.9 | 5-2-2-2 | 36.8 | 548 | 0 |
120527 | 5 | 2“Œ12 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 14 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.30.6 | -0.3 | 2-2-2-2 | 34.7 | 536 | 5500 |
120421 | 2 | 2“Œ1 | ƒƒgƒƒ|‚g | 11 | 1 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.1 | -0.2 | 2-2-2-2 | 33.6 | 534 | 2200 |
120408 | 7 | 2ã6 | ‘åã\ƒn‚g | 14 | 6 | 1 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.9 | 0.6 | 4-3-4-3 | 37.6 | 540 | 330 |
120218 | 5 | 1“Œ7 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚‚gG3 | 16 | 7 | 2 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ3400 | —Ç | 3.37.1 | 0.3 | 2-2-2-2 | 35.5 | 540 | 1000 |
120115 | 9 | 1‹ž5 | “úŒoVt‚gG2 | 12 | 1 | 2 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.3 | 0.6 | 1-1-1-1 | 35.7 | 552 | 550 |
111112 | 7 | 6‹ž3 | ”ä‰b‚r1600 | 14 | 11 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.4 | -0.3 | 2-2-2-2 | 34.4 | 526 | 1770 |
110925 | 4 | 5ã6 | _ŒËV•·G2 | 12 | 3 | 5 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.2 | 0.9 | 1-1-1-1 | 34.5 | 522 | 810 |
110828 | 22 | 1ŽD6 | ˆ¢Š¦ŒÎ“Á1000 | 11 | 10 | 3 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.5 | -0.7 | 3-3-3-2 | 36.4 | 522 | 1470 |
110327 | 4 | 2ã2 | –ˆ“ú”tG3 | 18 | 5 | 3 | 10’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 1.1 | 13-15 | 34.6 | 522 | 0 |
110226 | 6 | 1ã1 | ƒA[ƒŠƒ“G3 | 13 | 1 | 2 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 0.4 | 8-7 | 34.9 | 520 | 390 |
110116 | 5 | 1’†6 | ‹ž¬”tG3 | 16 | 11 | 1 | 12’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 1.6 | 15-16-10-8 | 37.2 | 520 | 0 |
101212 | 3 | 5ã4 | ƒGƒŠƒJÜ500* | 9 | 4 | 2 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.2 | -0.2 | 1-1-1-1 | 34.2 | 514 | 1000 |
101121 | 4 | 5“Œ6 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 9 | 1 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | -0.0 | 9-7-2 | 34.3 | 516 | 500 |
101023 | 4 | 5‹ž5 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 8 | 1 | ‚Q’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 0.1 | 9-9-7-3 | 34.6 | 518 | 200 |
100926 | 0 | 4ã6 | V”n | 10 | 10 | 1 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.40.1 | 0.0 | 6-6 | 33.0 | 514 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N 9ŒŽ23“ú