| | ƒVƒ“ƒƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | ‰²3@@ | (”ü)“c‘ºNm(47Î) |
|
---|
”nŽå | Žá”öºˆê | •ƒ | ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | •ê•ƒ | Storm Cat |
¶ŽYŽÒ | –{‹Ë–qê | •ê | ƒXƒƒ“ƒvƒLƒƒƒbƒg | •ê•ê | Vogue Folks |
¶ŽY’n | V‚Ђ¾‚©’¬@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 4ŒŽ 3“ú | –ÑF | Â–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 2- 1- 5 | ŽÅ | 0- 2- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 630–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
110305 | 3 | 2’†3 | ‰©”~Ü500* | 16 | 5 | 12 | 13’… | ‹g“c–L@ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | 1.5 | 16-15-15 | 35.4 | 430 | 0 |
110210 | 5 | ‰Y˜a | ƒcƒCƒ“ | 10 | 3 | 1 | ‚P’… | ‹g“c–L@ | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.30.3 | -0.1 | 5-5-5-5 | ---- | 433 | 200 |
110108 | 3 | 1’†2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 1 | 7 | ‚U’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.9 | 1.0 | 8-7-6 | 36.9 | 430 | 0 |
101218 | 3 | 5ã5 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 16 | 5 | ‚T’… | ‹g“c–L@ | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.27.3 | 1.4 | 4-5 | 39.2 | 430 | 50 |
101128 | 11 | 5“Œ8 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 5 | 6 | ‚V’… | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.3 | 1.0 | 17-17 | 34.7 | 424 | 0 |
100912 | 3 | 2ŽD2 | –¢Ÿ—˜* | 11 | 8 | 1 | ‚V’… | “¡“cL“ñ | 54 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.32.3 | 0.8 | 3-3-3 | 36.0 | 428 | 0 |
100822 | 6 | 1ŽD4 | –¢Ÿ—˜* | 8 | 1 | 1 | ‚Q’… | “¡“cL“ñ | 54 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.32.7 | 0.0 | 2-2-2 | 35.3 | 418 | 200 |
100710 | 3 | 1”Ÿ7 | –¢Ÿ—˜* | 8 | 7 | 1 | ‚Q’… | “¡“cL“ñ | 54 | ŽÅ1200 | âc | 1.13.9 | 0.8 | 2-3 | 37.5 | 414 | 200 |
100620 | 0 | 1”Ÿ2 | V”n | 13 | 11 | 2 | ‚R’… | “¡“cL“ñ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.12.0 | 0.6 | 2-3 | 36.1 | 416 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N 3ŒŽ 7“ú