| | ƒTƒgƒmƒI[ | ‰²7@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(63Î) |
|
---|
”nŽå | —¢Œ©Ž¡ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒgƒD[ƒŒ | •ê•ê | ƒXƒL[ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 2ŒŽ 5“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 2-17 | ŽÅ | 2- 0- 2-17 | Žû“¾Ü‹à | 450–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 3 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 2197–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150530 | 23 | 2“Œ11 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 10 | 14’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 1.3 | 17-16 | 34.6 | 470 | 0 |
141220 | 15 | 4–¼5 | 500–œ‰ºEŽá | 17 | 11 | 9 | 13’… | ™Œ´½l | 57 | ŽÅ2200 | âc | 2.18.4 | 1.4 | 14-14-15-13 | 37.3 | 466 | 0 |
140907 | 10 | 2V12 | 500–œ‰º | 18 | 13 | 7 | ‚W’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.4 | 8-8 | 33.8 | 466 | 0 |
140628 | 5 | 3“Œ7 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 7 | ‚V’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1400 | d | 1.26.0 | 1.4 | 11-11 | 35.5 | 456 | 0 |
140524 | 31 | 1V7 | ŽOð“Á•Ê500 | 15 | 3 | 9 | ‚V’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.5 | 9-9 | 34.1 | 460 | 0 |
131020 | 2 | 4“Œ7 | 500–œ‰º | 17 | 5 | 5 | 12’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1600 | •s | 1.38.9 | 1.3 | 17-15 | 36.3 | 456 | 0 |
131006 | 23 | 3V2 | 500–œ‰ºEŽá | 18 | 8 | 1 | ‚S’… | ™Œ´½l | 55¢ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.3 | 11-11 | 34.1 | 458 | 100 |
130429 | 21 | 1•Ÿ6 | 500–œ‰º | 11 | 11 | 1 | ‚V’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.9 | 0.8 | 8-8-8-8 | 35.0 | 466 | 0 |
121201 | 4 | 3–¼1 | Œ¢ŽR“Á•Ê500 | 16 | 9 | 2 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | 0.3 | 14-15-13 | 34.8 | 456 | 0 |
121103 | 36 | 3•Ÿ1 | “ñ–{¼“Á500 | 10 | 10 | 3 | ‚T’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 0.1 | 6-6-6-6 | 34.3 | 452 | 87 |
120225 | 3 | 2’†1 | 1000–œ‰º | 16 | 8 | 4 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1600 | •s | 1.38.6 | 0.7 | 10-11-12 | 37.2 | 462 | 0 |
120205 | 6 | 1“Œ4 | ƒeƒŒƒrŽR1000 | 15 | 6 | 4 | 10’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 1.1 | 9-10 | 34.0 | 466 | 0 |
111224 | 2 | 5’†7 | 1000–œ‰º | 14 | 9 | 6 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 0.1 | 4-6-3 | 34.2 | 464 | 260 |
111211 | 2 | 5’†4 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 3 | 13’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 1.4 | 13-12-12 | 35.4 | 462 | 0 |
111127 | 24 | 5“Œ8 | ƒAƒvƒ[1000 | 17 | 14 | 3 | 13’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.9 | 5-5 | 34.6 | 456 | 0 |
110612 | 5 | 3“Œ8 | ƒG[ƒfƒ‹1000 | 12 | 1 | 2 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.1 | 8-8 | 34.9 | 452 | 350 |
110507 | 6 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 18 | 6 | 6 | ‚W’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.5 | 0.5 | 16-17-18 | 33.8 | 452 | 0 |
110326 | 6 | 2ã1 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 18 | 18 | 7 | ‚X’… | ŽO‰Yc¬ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 1.0 | 15-15 | 35.0 | 446 | 0 |
110213 | 7 | 1“Œ6 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 13 | 5 | 4 | ‚U’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.3 | 9-9-11 | 33.8 | 454 | 0 |
101226 | 5 | 5ã8 | 500–œ‰º* | 18 | 6 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.1 | 3-3 | 34.9 | 454 | 700 |
101121 | 0 | 5“Œ6 | V”n | 10 | 10 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.0 | -1.1 | 5-5 | 33.7 | 462 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 6ŒŽ11“ú