| | ƒŠƒtƒgƒUƒEƒCƒ“ƒOƒX | ‰²7@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(69Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | •ê•ƒ | Cozzene |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŒƒ“ƒhƒtƒFƒŠ[ƒ`ƒF | •ê•ê | ƒŒƒ“2 |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 1ŒŽ30“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 1- 4- 2-26 | ŽÅ | 1- 4- 2-25 | Žû“¾Ü‹à | 525–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 3 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 5584–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150208 | 7 | 1¬2 | ’d”V‰Y“Á1000 | 13 | 5 | 10 | 11’… | “¡Œœ‹MŽu | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 1.3 | 10-10-8-8 | 35.7 | 526 | 0 |
141220 | 6 | 4–¼5 | ’†‹ž“úŒo1000 | 15 | 3 | 7 | 11’… | ‰ª•”½ | 57 | ŽÅ1600 | d | 1.40.3 | 1.6 | 9-10-10 | 37.2 | 530 | 0 |
141108 | 6 | 5“Œ1 | 1000–œ‰º | 14 | 8 | 12 | ‚S’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.3 | 2-2 | 34.5 | 518 | 150 |
140928 | 35 | 4ã6 | b“Œ“Á‚g1000 | 15 | 1 | 9 | 13’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 1.7 | 14-13 | 35.0 | 532 | 0 |
140125 | 2 | 1‹ž8 | ‰ÔŒ©¬˜H1000 | 10 | 3 | 7 | ‚X’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 1.1 | 8-8 | 34.4 | 524 | 0 |
140111 | 21 | 1‹ž3 | ˆ§âŽR“Á1000 | 14 | 14 | 9 | 14’… | •l’†r | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.4 | 3.5 | 10-11 | 38.3 | 522 | 0 |
130818 | 3 | 2V8 | –L‰h“Á‚g1000 | 18 | 4 | 4 | 11’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 0.6 | 15-15 | 33.2 | 518 | 0 |
130727 | 3 | 2V1 | ŒÜ“ª˜A•ô1000 | 15 | 10 | 7 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.4 | 11-9 | 32.8 | 532 | 360 |
130707 | 3 | 3–¼4 | ’·‹vŽè‚g1000 | 16 | 8 | 6 | ‚W’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.6 | 14-16-16 | 33.9 | 522 | 0 |
130616 | 3 | 3ã6 | ŠF¶“Á•Ê1000 | 13 | 11 | 5 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 0.6 | 11-10 | 32.9 | 526 | 220 |
130525 | 3 | 2“Œ11 | —tŽR“Á•Ê1000 | 18 | 1 | 9 | ‚T’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | 0.3 | 17-15 | 33.1 | 516 | 144 |
130504 | 4 | 3‹ž5 | ˜Z”g—…‚g1000 | 12 | 7 | 5 | 10’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 1.0 | 8-8 | 34.4 | 518 | 0 |
130406 | 17 | 2ã5 | ŽR—z“Á•Ê1000 | 16 | 8 | 5 | ‚W’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.5 | 13-13 | 34.2 | 514 | 0 |
121209 | 4 | 5ã4 | 1000–œ‰º | 16 | 6 | 2 | 13’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 1.7 | 15-14 | 35.7 | 526 | 0 |
121110 | 2 | 5‹ž3 | 1000–œ‰º | 13 | 4 | 2 | ‚V’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.6 | 11-11 | 33.4 | 524 | 0 |
121028 | 17 | 4‹ž9 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 7 | ‚Q’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.7 | 0.0 | 13-12 | 34.7 | 522 | 390 |
120630 | 2 | 2–¼1 | ’·‹vŽè“Á1000 | 16 | 13 | 3 | ‚X’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.5 | 0.7 | 13-13-12 | 33.8 | 528 | 0 |
120617 | 3 | 3ã6 | ¬“¤“‡‚g1000 | 11 | 4 | 3 | ‚Q’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.4 | 10-8 | 33.1 | 528 | 560 |
120527 | 12 | 3‹ž12 | “Œ‘å˜H‚r1600 | 15 | 2 | 2 | 13’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.4 | 2.7 | 7-7-10-12 | 39.0 | 526 | 0 |
120303 | 3 | 1ã3 | •ŒÉì‚g1600 | 16 | 11 | 2 | 13’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | 1.0 | 14-12 | 35.6 | 530 | 0 |
120212 | 3 | 2‹ž6 | ”ò’¹‚r1600 | 15 | 10 | 4 | ‚X’… | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.7 | 14-12 | 34.8 | 540 | 0 |
120122 | 4 | 1¬4 | ŠÖ–å‹´‚r1600 | 11 | 7 | 1 | ‚V’… | ‚bDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.03.5 | 0.9 | 11-9-4-4 | 35.3 | 532 | 0 |
111224 | 3 | 6ã7 | Œ³’¬‚r‚g1600 | 14 | 12 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.0 | 0.2 | 6-6-6-6 | 34.9 | 536 | 440 |
111204 | 2 | 6ã2 | ‚fƒzƒCƒb1600 | 15 | 14 | 6 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.0 | 13-14 | 33.4 | 530 | 710 |
111119 | 3 | 6‹ž5 | CŠw‰@‚g1600 | 15 | 3 | 2 | ‚W’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | •s | 2.06.3 | 2.2 | 13-13-13-13 | 37.7 | 530 | 0 |
111029 | 2 | 5‹ž7 | ”ªâ‚r1600 | 12 | 8 | 4 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.3 | 7-7 | 33.3 | 528 | 0 |
111016 | 24 | 5‹ž4 | ´…‚r‚g1600 | 15 | 14 | 2 | ‚X’… | ¬–q‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.33.8 | 0.6 | 12-11 | 34.2 | 524 | 0 |
110430 | 5 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 18 | 16 | 8 | 16’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.31.5 | 2.7 | 11-10-9-7 | 36.5 | 500 | 0 |
110326 | 14 | 2ã1 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 18 | 14 | 3 | 15’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 1.6 | 16-12 | 35.7 | 500 | 0 |
101219 | 4 | 5’†6 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 16 | 8 | 3 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.2 | 11-11-11 | 34.6 | 508 | 700 |
101120 | 6 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 16 | 15 | 3 | ‚Q’… | •–L | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.6 | 14-16-14 | 33.7 | 510 | 1300 |
101010 | 3 | 5‹ž2 | –¢Ÿ—˜* | 8 | 2 | 1 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.02.9 | -0.1 | 6-6-2-2 | 35.7 | 524 | 500 |
100919 | 0 | 4ã3 | V”n | 12 | 4 | 1 | ‚S’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.6 | 0.4 | 3-4 | 34.1 | 530 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 2ŒŽ19“ú