レッドディアーナ | 牝3 | (栗)安田隆行(57歳) |
馬主 | 東京ホースレーシング | 父 | ディープインパクト | 母父 | Last Tycoon |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | 下河辺牧場 | 母 | ケイウーマン | 母母 | Friendly Finance |
生産地 | 日高町 | 生年月日 | 2008年 1月30日 | 毛色 | 黒鹿 |
中央成績 | 0- 0- 0- 0 | 芝 | 0- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 0円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|
データ作成日:2011年 1月13日