| | ƒvƒ‰ƒ“ƒXƒfƒgƒ[ƒ‹ | ‰²7@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(63Î) |
|
---|
”nŽå | ŽR–{‰pr | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Lyphard |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒXƒL[ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | •ê•ê | Ski Goggle |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 3ŒŽ30“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 4- 1-22 | ŽÅ | 4- 4- 1-22 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 8294–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150425 | 21 | 1•Ÿ5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 13 | 3 | 11’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2770 | —Ç | 3.10.2 | 10.9 | 9-9-12-12 | 13.7 | 482 | 0 |
141129 | 3 | 5“Œ8 | ƒtƒ@ƒ“ƒ^1600 | 16 | 14 | 8 | ‚V’… | ƒ}ƒNƒhƒi | 58 | ŽÅ1400 | âc | 1.23.0 | 0.4 | 13-14 | 34.6 | 478 | 0 |
141109 | 9 | 5“Œ2 | ‰œ‘½–€‚r1600 | 17 | 10 | 8 | ‚X’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 0.7 | 16-16 | 33.3 | 474 | 0 |
140906 | 3 | 2V11 | ’·‰ª‚r1600 | 17 | 15 | 8 | 15’… | ]“cÆ’j | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 1.5 | 15-17 | 33.5 | 476 | 0 |
140816 | 12 | 2V5 | VŠƒ“ú‚g1600 | 18 | 18 | 8 | ‚Q’… | “c•Ó—TM | 55 | ŽÅ1400 | âc | 1.21.3 | 0.3 | 14-9 | 34.3 | 472 | 710 |
140525 | 23 | 2“Œ10 | ƒtƒŠ[ƒE1600 | 14 | 7 | 6 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 0.3 | 9-9 | 33.3 | 474 | 0 |
131215 | 4 | 5’†6 | “ì‘‚r‚g1600 | 12 | 9 | 4 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.5 | 4-2-2 | 36.3 | 474 | 0 |
131116 | 5 | 5“Œ5 | ‰œ‘½–€‚r1600 | 13 | 9 | 5 | ‚T’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.7 | 0.3 | 4-5 | 33.2 | 474 | 174 |
131012 | 18 | 4“Œ3 | ”’H‚r1600 | 18 | 3 | 5 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.3 | 0.7 | 6-4 | 34.3 | 472 | 440 |
130609 | 3 | 3“Œ4 | ‘½–€ì‚g1600 | 18 | 5 | 11 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.3 | 3-2 | 33.2 | 478 | 260 |
130519 | 9 | 2“Œ10 | ƒtƒŠ[ƒE1600 | 18 | 1 | 6 | 11’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.1 | 0.4 | 10-10 | 33.0 | 480 | 0 |
130316 | 5 | 2’†7 | ŠØ‘”nŽ–1600 | 16 | 5 | 3 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.4 | 4-4-4 | 35.5 | 474 | 0 |
130210 | 11 | 1“Œ6 | ‰_‚r1600 | 16 | 12 | 3 | ‚U’… | ƒuƒmƒ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.9 | 0.2 | 10-7 | 33.5 | 476 | 0 |
121124 | 3 | 5“Œ7 | ƒtƒ@ƒ“ƒ^1600 | 15 | 3 | 1 | ‚U’… | ƒEƒBƒŠƒA | 58 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.5 | 0.3 | 8-8 | 33.7 | 474 | 0 |
121103 | 3 | 5“Œ1 | ‰œ‘½–€‚g1600 | 12 | 9 | 1 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.2 | 0.6 | 11-11 | 32.8 | 482 | 170 |
121013 | 21 | 4“Œ4 | 1000–œ‰º | 14 | 13 | 1 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.4 | -0.0 | 11-11 | 32.9 | 476 | 970 |
120520 | 3 | 2“Œ10 | ƒtƒŠ[‚g1600 | 17 | 10 | 2 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.1 | 0.5 | 7-7 | 33.2 | 476 | 680 |
120429 | 4 | 2“Œ4 | ”Ót‚r1600 | 16 | 16 | 4 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.2 | 0.5 | 12-12 | 33.9 | 474 | 260 |
120401 | 6 | 2ã4 | “ï”g‚r1600 | 15 | 4 | 4 | 11’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.1 | 1.4 | 7-8 | 35.7 | 468 | 0 |
120219 | 3 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 14 | 14 | 8 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.5 | 8-9-8 | 33.4 | 476 | 260 |
120129 | 2 | 1“Œ2 | ß•ª‚r1600 | 16 | 12 | 7 | ‚S’… | ƒNƒEƒBƒŠ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.4 | 11-12 | 34.2 | 476 | 260 |
120114 | 4 | 1‹ž4 | δ…‚r1600 | 12 | 4 | 4 | 12’… | •–L | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | 2.2 | 7-9 | 35.7 | 474 | 0 |
111218 | 4 | 5’†6 | ’†ŽRƒE‚g1600 | 15 | 10 | 5 | 10’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.4 | 3-2-3 | 35.3 | 474 | 0 |
111120 | 20 | 5“Œ6 | ‰œ‘½–€‚g1600 | 18 | 17 | 2 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1400 | âc | 1.22.7 | 1.1 | 4-6 | 36.6 | 466 | 0 |
110703 | 3 | 3’†6 | ƒ‰ƒWƒINI‚gG3 | 14 | 8 | 5 | ’†Ž~ | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 468 | 0 |
110612 | 4 | 3“Œ8 | ƒG[ƒfƒ‹1000 | 12 | 12 | 5 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | -0.1 | 6-6 | 35.0 | 472 | 1400 |
110514 | 3 | 3‹ž7 | ˆ¨‚r | 14 | 9 | 3 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.9 | 0.6 | 11-12 | 34.3 | 462 | 0 |
110424 | 3 | 2“Œ2 | 500–œ‰º* | 18 | 5 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1400 | âc | 1.22.7 | -0.2 | 6-5 | 34.6 | 466 | 700 |
110403 | 4 | 2ã4 | ƒ}[ƒKƒŒ | 18 | 18 | 3 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | 0.3 | 7-7 | 34.4 | 460 | 760 |
110305 | 2 | 2’†3 | ‰©”~Ü500* | 16 | 8 | 1 | ‚Q’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.1 | 3-4-4 | 35.6 | 470 | 400 |
110220 | 25 | 1“Œ8 | ƒZƒ“ƒgƒ|500* | 16 | 2 | 7 | ‚S’… | ƒNƒ‰ƒXƒg | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.1 | 3-7-9 | 34.5 | 470 | 150 |
100829 | 0 | 1ŽD6 | V”n | 7 | 4 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.2 | -0.1 | 2-2-2-2 | 36.2 | 468 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 4ŒŽ30“ú