| | ƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ƒ_ƒ“ƒX | ‰²9@@ | (ŒI)—F“¹N•v(53Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒWƒFƒCƒhƒƒoƒŠ[ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒLƒbƒXƒpƒVƒIƒ“ | •ê•ê | ƒŒƒcƒcƒLƒcƒX |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 4ŒŽ 9“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 7- 0- 0-14 | ŽÅ | 7- 0- 0-13 | Žû“¾Ü‹à | 8250–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 19462–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
160604 | 4 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 14 | 7 | 4 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.8 | 0.2 | 3-2-2-2 | 35.1 | 516 | 620 |
160508 | 11 | 1V4 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 9 | 10 | ‚P’… | ’Ѻ–¾G | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.8 | -0.3 | 3-3 | 34.5 | 518 | 4100 |
160221 | 3 | 1“Œ8 | ƒtƒFƒuƒ‰G1 | 16 | 1 | 14 | 16’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ƒ_1600 | d | 1.40.9 | 6.9 | 12-14 | 41.1 | 518 | 0 |
160127 | 7 | ìè | ìè‹LG1 | 13 | 13 | 6 | 10’… | ƒfƒ€[ | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.20.9 | 6.8 | 3-3-5-8 | ---- | 518 | 0 |
151205 | 13 | 4–¼1 | ‹àéÍÜG2 | 12 | 9 | 7 | ‚V’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.4 | 3-3-3-2 | 35.1 | 522 | 0 |
150906 | 4 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 3 | 6 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 1.58.2 | -0.0 | 3-3 | 34.3 | 512 | 4000 |
150809 | 13 | 2¬4 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 17 | 1 | 4 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.4 | 0.4 | 6-7-9-5 | 36.2 | 510 | 0 |
150510 | 8 | 1V4 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 11 | 4 | ‚V’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 0.4 | 3-2 | 33.7 | 518 | 0 |
150314 | 7 | 2–¼1 | ’†“úV•·‚gG3 | 18 | 7 | 7 | ‚S’… | ¼“c‘åì | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 0.5 | 2-2-2-2 | 36.2 | 516 | 600 |
150125 | 3 | 1’†9 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 17 | 4 | 6 | ‚W’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.1 | 0.5 | 5-6-10-7 | 34.3 | 518 | 0 |
150104 | 4 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 17 | 17 | 15 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.3 | 0.5 | 7-7-6-7 | 34.7 | 514 | 600 |
141206 | 79 | 4–¼1 | ‹àéÍÜG2 | 17 | 15 | 17 | 14’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 2.1 | 2-2-2-2 | 37.2 | 518 | 0 |
130601 | 4 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 16 | 14 | 1 | ‚U’… | ƒEƒBƒŠƒA | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.3 | 3-3-3-2 | 34.9 | 508 | 0 |
130505 | 8 | 1V2 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 11 | 6 | ‚P’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.56.9 | -0.0 | 3-2 | 34.3 | 506 | 4000 |
130309 | 3 | 2–¼1 | ’†“úV•·‚gG3 | 18 | 3 | 4 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 0.4 | 6-6-5-5 | 35.5 | 512 | 600 |
130217 | 8 | 1¬4 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 1 | 1 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | 0.3 | 5-4-4-3 | 35.2 | 512 | 400 |
121223 | 3 | 5ã8 | ƒTƒ“ƒ^‚g1600 | 14 | 7 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | -0.0 | 2-2-2-2 | 35.5 | 510 | 1700 |
121201 | 18 | 5ã1 | Ä“xŽR‚g1000 | 12 | 7 | 1 | ‚P’… | ƒEƒBƒŠƒA | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | -0.2 | 3-3-3-2 | 35.8 | 510 | 1400 |
120729 | 4 | 2V6 | 500–œ‰º | 18 | 4 | 1 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.2 | -0.4 | 3-3-3-3 | 35.2 | 514 | 720 |
120630 | 60 | 2–¼1 | 500–œ‰º | 15 | 2 | 4 | ‚T’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.6 | 0.1 | 7-7-8-8 | 34.7 | 510 | 72 |
110507 | 10 | 3‹ž5 | ‹ž“sV•·G2 | 15 | 9 | 6 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.7 | 0.2 | 8-8-9-9 | 33.8 | 484 | 0 |
110226 | 0 | 1ã1 | V”n | 16 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.3 | -0.2 | 3-3-4-2 | 35.1 | 488 | 650 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2017”N 5ŒŽ18“ú