| (ŠO) | ƒIƒyƒ‰ƒ‚[ƒ” | –Ä5@@ | (ŒI)’†’|˜a–ç(48Î) |
|
---|
”nŽå | ƒm[ƒXƒqƒ‹ƒY | •ƒ | Johannesburg | •ê•ƒ | Mr. Prospector |
¶ŽYŽÒ | Pacelco S.A. | •ê | Mr. P's Princess | •ê•ê | Anne Campbell |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 2ŒŽ 4“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 1-10 | ŽÅ | 0- 1- 1- 3 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 3- 0- 7 | –{Ü‹à | 3581–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
130310 | 3 | 1ã6 | 1000–œ‰º | 15 | 4 | 11 | ’†Ž~ | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 478 | 0 |
130216 | 2 | 2‹ž7 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1200 | d | 1.11.9 | -0.2 | 1-1 | 36.9 | 484 | 720 |
130202 | 5 | 1–¼5 | 500–œ‰º | 14 | 14 | 1 | ‚Q’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.4 | 0.1 | 1-1 | 37.3 | 486 | 270 |
121224 | 9 | 5ã9 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 1 | 13’… | ‰¬–ì—v | 55 | ƒ_1200 | âc | 1.12.6 | 1.3 | 7-8 | 37.1 | 484 | 0 |
121020 | 4 | 4V3 | 500–œ‰º | 15 | 12 | 1 | ‚Q’… | ‰¬–ì—v | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.2 | 0.4 | 3-3 | 37.9 | 474 | 270 |
120923 | 2 | 4ã7 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 2 | ‚Q’… | ‰¬–ì—v | 55 | ƒ_1200 | âc | 1.12.0 | 0.4 | 1-1 | 37.1 | 474 | 290 |
120909 | 12 | 4ã2 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 11 | ‚T’… | ‰¬–ì—v | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.3 | 0.9 | 1-1 | 38.2 | 474 | 72 |
120617 | 20 | 3ã6 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 6 | 13’… | ì“c«‰ë | 55 | ƒ_1200 | d | 1.12.4 | 1.9 | 6-10 | 37.3 | 478 | 0 |
120129 | 12 | 1¬6 | Ž‡ì“Á•Ê1000 | 15 | 14 | 8 | 14’… | ŠÛ“c‹±‰î | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.6 | 1.4 | 6-13 | 36.0 | 476 | 0 |
111105 | 7 | 6‹ž1 | 1000–œ‰º | 16 | 5 | 12 | ‚T’… | ²“¡“NŽO | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.4 | 0.8 | 2-2 | 36.9 | 480 | 104 |
110918 | 10 | 5ã3 | gì“Á•Ê1000 | 16 | 14 | 5 | 12’… | ²“¡“NŽO | 53 | ƒ_1200 | âc | 1.13.3 | 2.0 | 4-5 | 38.8 | 480 | 0 |
110709 | 4 | 4‹ž3 | –‡•û“Á•Ê1000 | 16 | 2 | 3 | 13’… | ²“¡“NŽO | 52 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.1 | 1.7 | 3-6 | 39.1 | 470 | 0 |
110612 | 3 | 2V6 | ƒJƒ“ƒ]ƒE500* | 15 | 10 | 1 | ‚P’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.0 | -0.2 | 3-3 | 37.1 | 468 | 900 |
110521 | 12 | 3‹ž9 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 1 | ‚P’… | ²“¡“NŽO | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.1 | -0.9 | 1-1 | 35.6 | 472 | 500 |
110226 | 3 | 2¬1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 1 | ‚U’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.6 | 0.9 | 4-5 | 36.0 | 464 | 0 |
110206 | 15 | 1¬6 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 11 | 1 | ‚S’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.0 | 0.3 | 5-5 | 35.4 | 464 | 75 |
101023 | 3 | 5‹ž5 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 5 | 2 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.9 | 0.2 | 1-1 | 35.5 | 462 | 200 |
101003 | 0 | 4ã8 | V”n | 9 | 7 | 1 | ‚R’… | ²“¡“NŽO | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.4 | 0.2 | 2-2 | 34.3 | 458 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N 3ŒŽ14“ú