| | ƒIƒ“ƒŠ[ƒUƒuƒŒƒCƒ” | ‰²4@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(47Î) |
|
---|
”nŽå | ŽR–{„Žj | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Danehill |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒvƒ‰ƒEƒhƒrƒ…[ƒeƒB[ | •ê•ê | Honey Bun |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 3ŒŽ 6“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 0- 8 | ŽÅ | 1- 0- 0- 6 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 500–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
111029 | 3 | 4“Œ8 | 500–œ‰º | 11 | 11 | 6 | ‚X’… | ƒxƒŠ[ | 55 | ƒ_2100 | —Ç | 2.16.4 | 1.9 | 7-7-8-7 | 39.0 | 456 | 0 |
111008 | 18 | 5‹ž1 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 5 | 10’… | ˜a“c—³“ñ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.3 | 0.5 | 5-4 | 35.1 | 452 | 0 |
110604 | 2 | 3ã1 | 500–œ‰º* | 14 | 9 | 9 | ‚X’… | ƒsƒ“ƒi | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | 0.3 | 8-8 | 34.7 | 454 | 0 |
110522 | 2 | 3‹ž10 | 500–œ‰º* | 10 | 1 | 7 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | •s | 1.49.6 | 0.9 | 3-3 | 36.2 | 458 | 0 |
110507 | 12 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 18 | 1 | 16 | 14’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.1 | 1.1 | 11-11-13 | 34.7 | 458 | 0 |
110213 | 2 | 1“Œ6 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 13 | 1 | 10 | ‚W’… | ƒNƒ‰ƒXƒg | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 0.6 | 3-5-4 | 34.7 | 452 | 0 |
110129 | 11 | 2‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 8 | ‚P’… | ƒfƒ€[ƒ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | -0.0 | 12-10 | 34.3 | 450 | 500 |
101113 | 2 | 6‹ž3 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 13 | 2 | 14’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.59.6 | 4.3 | 6-9-11-13 | 42.8 | 458 | 0 |
101030 | 0 | 5‹ž7 | V”n | 15 | 9 | 5 | ‚W’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.07.1 | 1.8 | 5-3-3-3 | 36.0 | 460 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 2ŒŽ 6“ú