|
---|
馬主 | 早川澄雄 | 父 | スペシャルウィーク | 母父 | Kingmambo |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | ティエッチマンボ | 母母 | Brought to Mind |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2008年 2月16日 | 毛色 | 青鹿 |
中央成績 | 0- 0- 0- 8 | 芝 | 0- 0- 0- 7 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 1 | 本賞金 | 0円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
110904 | 8 | 4新8 | 未勝利 | 18 | 2 | 17 | 17着 | 伊藤直人 | 54 | 芝2000 | 良 | 2.03.9 | 2.6 | 9-10-10-13 | 37.7 | 464 | 0 |
110710 | 2 | 1函8 | 未勝利 | 16 | 8 | 14 | 14着 | 水口優也 | 51▲ | 芝1800 | 良 | 1.52.5 | 2.3 | 12-12-12-13 | 37.3 | 452 | 0 |
110625 | 12 | 1函3 | 未勝利・牝 | 14 | 8 | 13 | 11着 | 水口優也 | 51▲ | 芝2000 | 良 | 2.05.7 | 2.2 | 6-6-6-8 | 37.5 | 454 | 0 |
110403 | 10 | 2小10 | 未勝利 | 16 | 1 | 13 | 11着 | 酒井学 | 54 | 芝2000 | 良 | 2.02.6 | 1.6 | 12-11-12-11 | 36.6 | 458 | 0 |
110122 | 4 | 1京7 | 未勝利・牝 | 14 | 11 | 7 | 13着 | 浜中俊 | 54 | ダ1800 | 良 | 1.59.2 | 2.1 | 4-4-3-3 | 40.4 | 470 | 0 |
101225 | 13 | 5阪7 | 未勝利* | 18 | 1 | 13 | 17着 | 岩田康誠 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.38.3 | 1.9 | 12-14 | 36.5 | 474 | 0 |
100925 | 3 | 2札5 | 未勝利・牝* | 9 | 5 | 4 | 7着 | 丸山元気 | 53☆ | 芝1200 | 良 | 1.12.6 | 0.9 | 6-4 | 36.2 | 462 | 0 |
100905 | 0 | 1札8 | 新馬 | 12 | 7 | 4 | 8着 | 秋山真一 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.52.6 | 1.8 | 4-4-4-5 | 37.6 | 468 | 0 |
データ作成日:2011年 9月12日