| | ƒRƒeƒBƒŠƒIƒ“ | ‰²3@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(65Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒFƒ~[ƒhƒŒƒX | •ê•ê | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒJƒbƒg |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 2ŒŽ18“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 2- 2 | ŽÅ | 1- 3- 2- 2 | Žû“¾Ü‹à | 3050–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 7380–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
110529 | 3 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 9 | 6 | 14’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2400 | •s | 2.33.2 | 2.7 | 16-16-17-16 | 36.8 | 476 | 0 |
110508 | 6 | 2“Œ6 | ‚m‚g‚jƒ}G1 | 18 | 17 | 2 | ‚Q’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.4 | 0.2 | 18-16 | 33.4 | 468 | 3700 |
110327 | 7 | 2ã2 | –ˆ“ú”tG3 | 18 | 3 | 4 | ‚Q’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.0 | 13-13 | 33.6 | 470 | 1600 |
110206 | 3 | 2‹ž4 | ‚«‚³‚炬G3 | 12 | 3 | 4 | ‚U’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.7 | 10-9 | 33.3 | 472 | 0 |
110116 | 3 | 1‹ž6 | 500–œ‰º* | 14 | 10 | 1 | ‚R’… | •–L | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.2 | 5-3 | 36.5 | 476 | 180 |
101225 | 4 | 5ã7 | ƒ‰ƒWƒINIG3 | 15 | 3 | 5 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | 0.1 | 9-7-10-10 | 34.9 | 476 | 800 |
101128 | 3 | 5“Œ8 | ƒxƒSƒjƒA500* | 14 | 5 | 1 | ‚Q’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.3 | 5-5 | 33.8 | 478 | 400 |
101106 | 0 | 6‹ž1 | V”n | 15 | 4 | 1 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | -0.0 | 4-3 | 34.5 | 482 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N 5ŒŽ30“ú