| (’n) | ƒLƒ“ƒOƒƒ“ƒVƒƒ[ƒv | ‰²6@@ | (”ü)’†ìŒö¬(51Î) |
|
---|
”nŽå | ¬—Ñ‹v‹` | •ƒ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒWƒƒƒpƒ“ | •ê•ƒ | ƒXƒsƒjƒ“ƒOƒ[ƒ‹ƒh |
¶ŽYŽÒ | ŽOŽ}–qê | •ê | ƒVƒFƒŠ[ƒoƒŒƒ“ƒVƒA | •ê•ê | ƒ}ƒ‹ƒPƒbƒ^ |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 4ŒŽ27“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 0-16 | ŽÅ | 2- 1- 0-13 | Žû“¾Ü‹à | 775–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 2007–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
140413 | 18 | 3’†6 | ‹÷“cì‚g1000 | 13 | 11 | 10 | 13’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.7 | 2.8 | 13-11-13 | 35.8 | 478 | 0 |
131207 | 9 | 5’†3 | –‹’£“Á•Ê1000 | 11 | 4 | 6 | ‚T’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 0.4 | 8-7-7-8 | 34.7 | 482 | 144 |
131006 | 2 | 4“Œ2 | 500–œ‰º | 18 | 16 | 9 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.5 | -0.0 | 5-5 | 34.0 | 478 | 720 |
130922 | 3 | 4’†7 | 500–œ‰º | 14 | 13 | 6 | ‚W’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.8 | 8-9-9-9 | 35.0 | 478 | 0 |
130901 | 28 | 2V12 | ‘ºã“Á•Ê500 | 18 | 11 | 13 | 10’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ŽÅ1400 | d | 1.22.8 | 0.8 | 17-17 | 34.7 | 482 | 0 |
130217 | 2 | 1“Œ8 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 14 | ‚V’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.2 | 14-13 | 33.7 | 484 | 0 |
130202 | 8 | 1–¼5 | ˆÆƒP’r“Á500 | 15 | 11 | 2 | ‚T’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.9 | 0.6 | 8-10-10 | 34.9 | 474 | 88 |
121208 | 4 | 3–¼3 | ’ƒ‰PŽR“Á500 | 18 | 4 | 3 | ‚U’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.4 | 0.9 | 17-16 | 35.7 | 478 | 0 |
121110 | 27 | 3•Ÿ3 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 13 | ‚Q’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 0.1 | 5-5-6-5 | 34.8 | 472 | 270 |
120505 | 7 | 2“Œ5 | ‚”ö“Á•Ê1000 | 14 | 12 | 10 | ‚W’… | “c’†”ŽN | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.7 | 1.7 | 11-10 | 35.2 | 472 | 0 |
120318 | 2 | 1–¼6 | 500–œ‰º | 18 | 13 | 4 | ‚P’… | “c’†”ŽN | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.24.1 | -0.2 | 12-12 | 35.5 | 478 | 670 |
120303 | 5 | 1–¼1 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 5 | ‚T’… | “c’†”ŽN | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.6 | 0.4 | 15-14 | 35.0 | 478 | 67 |
120125 | 3 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 11 | 8 | 1 | ‚U’… | ‘åŽR^Œá | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.31.2 | 1.3 | 6-7-5-5 | ---- | 483 | 0 |
120103 | 3 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 11 | 5 | 2 | ‚P’… | 쌴³ˆê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.31.5 | -0.3 | 5-5-4-2 | ---- | 480 | 30 |
111214 | 3 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 12 | 9 | 1 | ‚P’… | 쌴³ˆê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.30.7 | -0.0 | 4-3-2-2 | ---- | 484 | 25 |
111124 | 3 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 10 | 1 | 1 | ‚Q’… | 쌴³ˆê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.31.3 | 0.1 | 3-3-4-5 | ---- | 480 | 4 |
111101 | 3 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 10 | 7 | 1 | ‚Q’… | 쌴³ˆê | 55 | ƒ_1400 | d | 1.29.0 | 0.0 | 5-5-4-4 | ---- | 475 | 4 |
111012 | 4 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 10 | 7 | 4 | ‚Q’… | 쌴³ˆê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.31.2 | 0.8 | 3-4-3-3 | ---- | 481 | 4 |
110910 | 4 | 4’†1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 10 | ‚U’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.4 | 10-9-7 | 34.9 | 470 | 0 |
110814 | 9 | 4V2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 7 | 7 | ‚T’… | ‘º“cˆê½ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.6 | 0.4 | 5-7 | 36.3 | 470 | 48 |
110611 | 3 | 2V5 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 12 | 9 | ‚V’… | ‘º“cˆê½ | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.8 | 1.6 | 9-9 | 37.9 | 468 | 0 |
110522 | 3 | 3“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 11 | 7 | ‚X’… | ]“cÆ’j | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.29.1 | 2.8 | 8-8 | 39.1 | 472 | 0 |
110501 | 14 | 1V4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 10 | ‚V’… | ‘º“cˆê½ | 56 | ŽÅ1200 | âc | 1.10.3 | 0.6 | 11-11 | 35.6 | 466 | 0 |
110122 | 4 | 1’†7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 3 | 0 | ŽæÁ | ]“cÆ’j | 56 | ƒ_1200 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
101226 | 4 | 5’†8 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 7 | 6 | 13’… | ‹g“c–L | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.59.4 | 3.4 | 4-6-4-6 | 41.5 | 472 | 0 |
101128 | 0 | 5“Œ8 | V”n | 15 | 6 | 6 | ‚U’… | ]“cÆ’j | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.1 | 0.7 | 1-1 | 35.1 | 480 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2014”N 4ŒŽ17“ú