| | ƒJƒtƒi | ‰²3@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(42Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒsƒ“ƒNƒpƒsƒˆƒ“ | •ê•ê | ƒ}ƒŠƒXƒ^[2 |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 2ŒŽ28“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 1- 5 | ŽÅ | 2- 1- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3040–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
110507 | 2 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 18 | 2 | 3 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.2 | 0.2 | 7-5-6 | 34.3 | 468 | 480 |
110424 | 5 | 2“Œ2 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 9 | 12 | 14’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 1.5 | 7-5-5 | 36.1 | 466 | 0 |
110320 | 6 | 1ã8 | Žá—t‚r | 16 | 13 | 5 | ‚Q’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.1 | 2-2-2-2 | 35.5 | 476 | 760 |
110206 | 6 | 1¬6 | ‚ ‚·‚È‚ë500* | 8 | 2 | 1 | ‚P’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | -0.3 | 3-2-3-3 | 34.1 | 472 | 900 |
101226 | 2 | 5’†8 | ƒz[ƒvƒt | 10 | 9 | 7 | ‚S’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.6 | 6-6-8-7 | 34.8 | 468 | 240 |
101212 | 4 | 5ã4 | ƒGƒŠƒJÜ500* | 9 | 1 | 7 | ‚U’… | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.8 | 0.6 | 8-8-8-8 | 34.1 | 474 | 0 |
101114 | 3 | 3•Ÿ8 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 15 | 2 | ‚P’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 54™ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | -0.2 | 3-3-2-3 | 35.4 | 478 | 500 |
101023 | 3 | 5‹ž5 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 3 | 4 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | 0.4 | 5-5-5-6 | 34.8 | 486 | 50 |
101003 | 0 | 4’†8 | V”n | 10 | 1 | 2 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.5 | 0.5 | 1-1-1-1 | 35.6 | 490 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N 5ŒŽ 9“ú