| | ƒn[ƒLƒ…ƒŠ[ƒY | ‰²7@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(51Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Alydar |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ^ƒbƒNƒXƒwƒCƒuƒ“ | •ê•ê | ƒ^ƒbƒNƒXƒyƒCƒ„[ƒYƒtƒHƒŠ[ |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 4ŒŽ 3“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 9- 7-19 | ŽÅ | 4- 8- 7-18 | Žû“¾Ü‹à | 1550–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 0- 1- 0- 1 | –{Ü‹à | 11489–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150802 | 8 | 2¬2 | ²¢•Û‚r1600 | 13 | 10 | 13 | ‚X’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.5 | 0.6 | 13-13 | 33.5 | 446 | 0 |
150607 | 15 | 3ã2 | ‚…‚r1600 | 11 | 1 | 7 | 11’… | ¼“c‘åì | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 1.0 | 4-3 | 35.7 | 452 | 0 |
150222 | 4 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 14 | 8 | 9 | 12’… | ‚bDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 1.4 | 8-10-7 | 35.3 | 444 | 0 |
150125 | 7 | 1‹ž9 | δ…‚g1600 | 16 | 15 | 6 | 15’… | ì{‰h•F | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 1.2 | 9-8 | 35.0 | 454 | 0 |
141207 | 18 | 4’†2 | Žsì‚r1600 | 8 | 8 | 6 | ‚T’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.6 | 4-5-5 | 35.5 | 446 | 179 |
140802 | 3 | 2¬1 | ‚j‚a‚b”t1600 | 13 | 8 | 5 | 12’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ƒ_1700 | âc | 1.45.4 | 2.5 | 2-2-3-4 | 38.5 | 448 | 0 |
140712 | 7 | 3–¼3 | –L–¾‚r‚g1600 | 18 | 7 | 4 | 15’… | ˜a“c—³“ñ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 1.2 | 5-4 | 35.7 | 444 | 0 |
140525 | 4 | 2“Œ10 | ƒtƒŠ[ƒE1600 | 14 | 9 | 2 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.7 | 0.2 | 2-2 | 33.9 | 456 | 450 |
140426 | 7 | 3‹ž1 | ‹Ñ‚r‚g1600 | 14 | 13 | 2 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.4 | 3-3 | 33.9 | 460 | 270 |
140309 | 2 | 1ã4 | 1000–œ‰º | 8 | 8 | 2 | ‚P’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | -0.3 | 4-4 | 34.4 | 462 | 1020 |
140223 | 9 | 2‹ž8 | –Ø’Ãì“Á1000 | 12 | 1 | 2 | ‚Q’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.0 | 5-5 | 34.6 | 468 | 590 |
131222 | 2 | 5ã8 | 1000–œ‰º | 16 | 10 | 1 | ‚Q’… | ƒoƒ‹ƒUƒ | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.9 | 0.2 | 12-13 | 34.4 | 462 | 400 |
131208 | 4 | 5ã4 | ےÓÁ•Ê1000 | 12 | 5 | 1 | ‚Q’… | ƒoƒ‹ƒUƒ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.1 | 5-5 | 34.0 | 456 | 580 |
131110 | 18 | 5‹ž4 | ƒhƒ“ƒJ‚g1000 | 15 | 5 | 4 | ‚R’… | ƒoƒ‹ƒUƒ | 57 | ŽÅ1600 | d | 1.36.6 | 0.2 | 11-9 | 34.0 | 456 | 360 |
130707 | 4 | 3–¼4 | ’·‹vŽè‚g1000 | 16 | 16 | 3 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.0 | 7-5-5 | 34.7 | 448 | 580 |
130609 | 3 | 3ã4 | ¬“¤“‡“Á1000 | 16 | 13 | 6 | ‚Q’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | 0.1 | 5-7 | 34.4 | 446 | 580 |
130518 | 8 | 2“Œ9 | Hì“Á•Ê1000 | 18 | 18 | 1 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.1 | 0.1 | 4-4 | 33.9 | 446 | 220 |
130324 | 2 | 2ã2 | 1000–œ‰º | 16 | 14 | 1 | ‚Q’… | •l’†r | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.7 | 0.0 | 7-4 | 38.0 | 448 | 400 |
130309 | 4 | 2–¼1 | —鎓Á•Ê1000 | 18 | 12 | 1 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.0 | 0.1 | 3-3 | 34.9 | 448 | 320 |
130209 | 10 | 2‹ž5 | ‰FŽ¡ì“Á1000 | 11 | 10 | 3 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.4 | 0.0 | 6-6 | 33.6 | 456 | 580 |
121201 | 3 | 5’†1 | 1000–œ‰º | 14 | 4 | 3 | ‚U’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.5 | 5-5-5 | 34.9 | 442 | 0 |
121110 | 2 | 5‹ž3 | 1000–œ‰º | 13 | 8 | 1 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.5 | 13-13 | 33.0 | 444 | 0 |
121028 | 15 | 4‹ž9 | 1000–œ‰º | 16 | 2 | 1 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.8 | 0.1 | 11-12 | 34.9 | 444 | 240 |
120714 | 4 | 2V1 | ŒÜ“ª˜A‚g1000 | 12 | 3 | 1 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.44.8 | 0.2 | 5-5 | 34.1 | 440 | 350 |
120617 | 2 | 3ã6 | ¬“¤“‡‚g1000 | 11 | 5 | 4 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.5 | 8-8 | 33.2 | 440 | 350 |
120602 | 10 | 3ã1 | ’ß‹´“Á•Ê500 | 9 | 6 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.5 | -0.1 | 5-5 | 33.5 | 444 | 970 |
120324 | 3 | 2ã1 | 1000–œ‰º | 13 | 8 | 2 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | d | 1.38.4 | 0.9 | 11-10 | 35.7 | 436 | 0 |
120304 | 3 | 1ã4 | 1000–œ‰º | 12 | 11 | 1 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.39.1 | 0.4 | 3-2 | 35.3 | 426 | 150 |
120211 | 18 | 2‹ž5 | –Ø’Ãì“Á1000 | 12 | 6 | 1 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | 0.2 | 3-3 | 34.8 | 434 | 210 |
111009 | 3 | 5‹ž2 | ´‘ê“Á‚g1000 | 10 | 8 | 1 | ‚V’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 0.4 | 2-2 | 33.6 | 432 | 0 |
110918 | 9 | 4’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 18 | 10 | 7 | 14’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.5 | 2.2 | 4-4-4-4 | 36.4 | 436 | 0 |
110716 | 2 | 3V1 | ŒÜ“ª˜A‚g1000 | 12 | 11 | 1 | ‚Q’… | ¼‰ª³ŠC | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 0.0 | 2-3 | 32.7 | 436 | 590 |
110703 | 3 | 4‹ž2 | ˆ°Œ´“Á•Ê500 | 9 | 4 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.9 | -0.1 | 2-2-2-2 | 33.4 | 440 | 1050 |
110611 | 9 | 3ã3 | 500–œ‰º* | 12 | 11 | 4 | ‚Q’… | •l’†r | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.9 | 0.2 | 2-3-3-3 | 34.3 | 442 | 280 |
110409 | 2 | 2ã5 | 500–œ‰º* | 18 | 14 | 4 | ‚R’… | •l’†r | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.0 | 0.3 | 16-13 | 33.9 | 444 | 180 |
110327 | 6 | 2¬6 | ƒtƒŠ[ƒW500* | 16 | 4 | 4 | ‚T’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.3 | 0.7 | 14-15-15-13 | 34.3 | 444 | 90 |
110212 | 15 | 2‹ž5 | ‚‚΂«Ü500* | 12 | 5 | 6 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | 1.9 | 5-6 | 36.7 | 444 | 0 |
101031 | 2 | 5‹ž8 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 13 | 2 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | -0.2 | 2-2 | 34.9 | 444 | 500 |
101017 | 0 | 5‹ž4 | V”n | 16 | 9 | 2 | ‚U’… | ¼‰ª³ŠC | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.7 | 0.8 | 16-15 | 33.3 | 444 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 8ŒŽ 6“ú