| | ƒOƒ‹ƒ”ƒFƒCƒO | –Ä4@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(48Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 5ŒŽ11“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 5- 2- 1- 3 | ŽÅ | 5- 2- 1- 3 | Žû“¾Ü‹à | 3100–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 9660–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
120617 | 2 | 3ã6 | ƒ}[ƒƒC‚gG3 | 14 | 3 | 1 | ‚P’… | ƒEƒBƒŠƒA | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | -0.3 | 5-5-7-5 | 35.9 | 450 | 3500 |
120603 | 3 | 3“Œ2 | ƒzƒ“ƒRƒ“1000 | 11 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒEƒBƒŠƒA | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | -0.5 | 3-3-3 | 33.7 | 454 | 1400 |
120512 | 12 | 3‹ž7 | Ž‡–ì“Á•Ê1000 | 12 | 3 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.6 | -0.1 | 5-6 | 34.2 | 460 | 1400 |
120218 | 14 | 2‹ž7 | ”ú”iŒÎ‚g1000 | 14 | 8 | 1 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.3 | 0.7 | 5-6-7-11 | 36.3 | 446 | 0 |
111113 | 4 | 6‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 16 | 10 | 14’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.0 | 1.4 | 4-5-5-4 | 35.6 | 446 | 0 |
111015 | 3 | 5‹ž3 | –xì“Á•Ê1000 | 16 | 13 | 1 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 53 | ŽÅ1800 | âc | 1.46.2 | 0.2 | 8-8 | 34.2 | 450 | 590 |
110924 | 18 | 5ã5 | —[ŒŽ“Á•Ê1000 | 12 | 6 | 1 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.2 | 0.1 | 6-6 | 34.7 | 454 | 590 |
110522 | 2 | 3“Œ2 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 16 | 3 | 14’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.1 | 1.4 | 14-13-12-12 | 35.4 | 442 | 0 |
110508 | 13 | 3‹ž6 | –îŽÔÜ500* | 11 | 3 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | -0.2 | 5-5 | 33.6 | 442 | 1000 |
110205 | 6 | 2‹ž3 | ƒGƒ‹ƒtƒB | 11 | 8 | 3 | ‚R’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.4 | 3-4 | 34.7 | 436 | 480 |
101225 | 0 | 5ã7 | V”n | 15 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | -0.1 | 4-4 | 34.5 | 444 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 7ŒŽ23“ú