ファステストスター | 牡3 | (美)堀宣行(43歳) |
馬主 | キャロットファーム | 父 | アグネスタキオン | 母父 | Danehill |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム | 母 | マイベストスター | 母母 | My First Star |
生産地 | 白老町 | 生年月日 | 2008年 2月 1日 | 毛色 | 青毛 |
中央成績 | 0- 0- 0- 1 | 芝 | 0- 0- 0- 1 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 0円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110402 | 0 | 2阪3 | 未勝利 | 18 | 14 | 5 | 16着 | 内田博幸 | 56 | 芝1400 | 良 | 1.24.1 | 2.7 | 12-10 | 36.8 | 462 | 0 |
データ作成日:2011年 4月 4日