| | ƒtƒ@ƒ“ƒhƒŠƒ\ƒtƒBƒA | ƒZ3@@ | (ŒI)¼‰€³“s(55Î) |
|
---|
”nŽå | …ŒËáÁ’mŽq | •ƒ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ | •ê•ƒ | A.P. Indy |
¶ŽYŽÒ | ‰º‰Í•Ó–qê | •ê | ƒNƒŠƒA[ƒpƒX | •ê•ê | Masake |
¶ŽY’n | “ú‚’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 3ŒŽ15“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 1- 3- 5 | ŽÅ | 0- 0- 0- 1 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 1- 3- 4 | –{Ü‹à | 685–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
110724 | 3 | 4‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 8 | 2 | ‚Q’… | K‰p–¾ | 56 | ƒ_1900 | —Ç | 2.00.8 | 0.6 | 9-8-6-6 | 38.0 | 468 | 190 |
110702 | 1 | 4‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 4 | ‚R’… | K‰p–¾ | 56 | ƒ_1900 | —Ç | 2.02.2 | 0.3 | 9-9-7-5 | 37.9 | 466 | 120 |
110625 | 2 | 4ã3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 5 | ‚R’… | K‰p–¾ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.8 | 0.8 | 7-7-7-6 | 38.4 | 464 | 120 |
110612 | 2 | 2V6 | –¢Ÿ—˜EŽá | 12 | 3 | 5 | ‚R’… | …Œû—D–ç | 53£ | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.8 | 0.2 | 7-6-6-5 | 38.6 | 470 | 130 |
110528 | 12 | 2V1 | –¢Ÿ—˜EŽá | 15 | 4 | 2 | ‚T’… | …Œû—D–ç | 53£ | ƒ_1200 | —Ç | 1.14.6 | 1.1 | 11-11 | 38.0 | 472 | 50 |
110306 | 2 | 1ã4 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 8 | 4 | ‚U’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.27.7 | 1.3 | 6-6 | 38.4 | 464 | 0 |
110219 | 2 | 2‹ž7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 8 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ƒ_1200 | d | 1.13.1 | 1.1 | 12-11 | 37.1 | 468 | 75 |
110205 | 30 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 9 | ‚U’… | ŽðˆäŠw | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.27.8 | 1.7 | 15-13 | 38.4 | 468 | 0 |
100710 | 0 | 1”Ÿ7 | V”n | 11 | 10 | 7 | ’†Ž~ | ŽÄŽR—Yˆê | 54 | ŽÅ1800 | âc | ------ | ---- | | ---- | 436 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N 8ŒŽ 4“ú