| | ƒGƒCƒVƒ“ƒIƒXƒ}ƒ“ | ‰²7@@ | (ŒI)âŒû³‘¥(66Î) |
|
---|
”nŽå | ‰hi“° | •ƒ | ƒƒbƒNƒIƒuƒWƒuƒ‰ƒ‹ƒ^ƒ‹ | •ê•ƒ | Luhuk |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ê | ƒQƒ‹ƒjƒJ | •ê•ê | Gouache |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 4ŒŽ29“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 1-13 | ŽÅ | 3- 1- 1-12 | Žû“¾Ü‹à | 1800–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 10900–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
140323 | 5 | 2’†8 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 14 | 1 | ‚P’… | •Šâ—I | 60 | ƒ_3200 | —Ç | 3.36.2 | -0.2 | 1-1-1-1 | 13.5 | 478 | 1200 |
140216 | 8 | 2‹ž6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 13 | 9 | ‚P’… | •Šâ—I | 60 | ƒ_2910 | d | 3.16.2 | -1.7 | 1-1-1-1 | 13.5 | 486 | 700 |
131222 | 4 | 5ã8 | ƒMƒƒƒ‰ƒN | 16 | 2 | 13 | 14’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ƒ_1400 | d | 1.24.5 | 1.7 | 1-1 | 37.2 | 486 | 0 |
131123 | 3 | 5“Œ7 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 18 | 5 | 16 | 14’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.7 | 5-6 | 34.5 | 478 | 0 |
131102 | 3 | 5‹ž1 | ‹ž—Œ‚r‚g | 15 | 1 | 12 | 10’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.6 | 0.6 | 8-10 | 33.2 | 486 | 0 |
131012 | 20 | 4‹ž3 | ƒIƒp[ƒ‹ | 12 | 7 | 12 | 11’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.5 | 0.6 | 9-9 | 33.6 | 484 | 0 |
130526 | 4 | 3‹ž12 | ƒfƒB[‚g | 18 | 5 | 13 | 11’… | ŠÛ“c‹±‰î | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.5 | 1.2 | 5-7 | 34.5 | 474 | 0 |
130428 | 3 | 1•Ÿ8 | •Ÿ“‡–¯—F | 16 | 1 | 13 | 10’… | ‘º“cˆê½ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.7 | 7-8 | 35.2 | 476 | 0 |
130407 | 4 | 1•Ÿ2 | •Ÿ“‡–¯•ñ | 16 | 4 | 13 | 15’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 55 | ŽÅ2000 | •s | 2.04.9 | 2.6 | 2-2-2-5 | 39.9 | 472 | 0 |
130310 | 96 | 2’†6 | “Œ•—‚r | 16 | 7 | 12 | 15’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 2.8 | 1-1-2 | 38.9 | 470 | 0 |
110508 | 2 | 2“Œ6 | ‚m‚g‚jƒ}G1 | 18 | 3 | 7 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.6 | 0.4 | 2-2 | 34.7 | 470 | 1400 |
110424 | 2 | 2“Œ2 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 10 | 16 | ‚W’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 1.1 | 1-1-1 | 36.4 | 462 | 0 |
110409 | 2 | 2ã5 | ƒjƒ…[ƒWG2 | 18 | 8 | 12 | ‚P’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | -0.2 | 3-2 | 34.2 | 470 | 5400 |
110326 | 15 | 2ã1 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 18 | 3 | 12 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | 0.6 | 5-9 | 34.9 | 468 | 540 |
101211 | 3 | 5ã3 | 500–œ‰º* | 14 | 5 | 5 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.9 | -0.0 | 3-2 | 35.0 | 470 | 700 |
101120 | 2 | 6‹ž5 | 500–œ‰º* | 13 | 4 | 4 | ‚X’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.1 | 0.8 | 1-1 | 36.3 | 470 | 0 |
101106 | 3 | 6‹ž1 | 500–œ‰º* | 7 | 1 | 1 | ‚R’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.4 | 0.2 | 5-5 | 35.1 | 470 | 180 |
101016 | 14 | 5‹ž3 | ƒfƒCƒŠ[G2 | 12 | 8 | 7 | ‚X’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 1.5 | 3-4 | 35.7 | 474 | 0 |
100710 | 3 | 3ã7 | –¢Ÿ—˜* | 11 | 8 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.0 | -0.4 | 1-1 | 35.8 | 464 | 500 |
100620 | 0 | 3ã2 | V”n | 12 | 7 | 3 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | 0.6 | 2-2 | 35.3 | 470 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 5ŒŽ18“ú