f{lA | ˛3@@ | (I)|aç(46Î) |
nĺ | H.H.VFCNEnh | | AOlX^LI | ę | Singspiel |
---|---|---|---|---|---|
śYŇ | _[[EWpEt@[ | ę | FFbgNC[ | ęę | Velvet Moon |
śYn | úŹ@@@ | śNú | 2008N 224ú | ŃF | Ń |
ŹŃ | 1- 1- 3- 3 | Ĺ | 1- 1- 2- 3 | űžÜŕ | 1200~ |
Ĺd | 0- 0- 0- 1 | _ | 0- 0- 1- 0 | {Üŕ | 5310~ |
út | Ô | JĂ | [Xź | Ş | g | l | | Rč | ŇĘ | Ł | ó | ^C | ˇ | R[i[ | 3F | Ěd | Üŕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110529 | 5 | 34 | DxG1 | 18 | 11 | 3 | 12 | fbg[ | 57 | Ĺ2400 | s | 2.33.1 | 2.6 | 12-12-11-11 | 37.6 | 530 | 0 |
110424 | 7 | 22 | HÜG1 | 18 | 15 | 14 | S | ˛ĄNO | 57 | Ĺ2000 | Ç | 2.01.4 | 0.8 | 15-15-16 | 34.4 | 530 | 1500 |
110306 | 7 | 24 | íśÜG2 | 11 | 4 | 5 | R | ˛ĄNO | 56 | Ĺ2000 | Ç | 2.01.1 | 0.1 | 6-6-8-7 | 34.1 | 534 | 1400 |
110116 | 3 | 16 | ŹtG3 | 16 | 10 | 8 | Q | gcL | 56 | Ĺ2000 | Ç | 2.00.9 | 0.0 | 7-9-7-8 | 36.0 | 530 | 1600 |
101226 | 3 | 3Ź8 | ˘* | 18 | 13 | 3 | P | ˛ĄNO | 55 | Ĺ2000 | Ç | 2.02.4 | -0.2 | 8-8-7-8 | 36.1 | 532 | 500 |
101205 | 9 | 5ă2 | ˘* | 12 | 10 | 4 | W | âcN˝ | 55 | Ĺ2000 | Ç | 2.03.3 | 1.2 | 1-2-1-2 | 36.4 | 522 | 0 |
101003 | 2 | 2D8 | ˘* | 14 | 2 | 2 | R | ŰRłC | 54 | Ĺ1800 | Ç | 1.52.7 | 0.2 | 8-7-7-5 | 35.3 | 516 | 130 |
100918 | 0 | 2D3 | Vn | 13 | 12 | 2 | R | ŰRłC | 53 | _1700 | Ç | 1.50.4 | 0.9 | 4-4-3-4 | 39.9 | 516 | 180 |
f[^ěŹú:2011N 530ú