| | ƒ_ƒmƒ“ƒ}ƒbƒNƒCƒ“ | ‰²3@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(65Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ_ƒmƒbƒNƒX | •ƒ | ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | •ê•ƒ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒnƒŠƒEƒbƒhƒŒƒrƒ…[ | •ê•ê | ƒ_ƒ“ƒT[ƒYƒVƒ…[ƒY |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 3ŒŽ 1“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 1- 6 | ŽÅ | 1- 0- 1- 2 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 2- 0- 4 | –{Ü‹à | 1405–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
110521 | 3 | 1V9 | ‘•cÜ500* | 13 | 9 | 4 | ‚R’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.3 | 0.2 | 11-11-9-8 | 35.4 | 464 | 230 |
110501 | 3 | 1V4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 2 | ‚P’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.0 | -0.2 | 4-4-3-3 | 35.7 | 460 | 500 |
110409 | 3 | 2ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 7 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.6 | 0.4 | 7-8-9-9 | 35.5 | 470 | 75 |
110319 | 3 | 2¬7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 5 | ‚S’… | 㑺—ms | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.5 | 0.6 | 5-5-5-5 | 39.8 | 464 | 75 |
110226 | 3 | 2¬1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 1 | ‚Q’… | 㑺—ms | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.5 | 0.2 | 8-9-6-5 | 40.0 | 468 | 200 |
110205 | 2 | 1¬5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 2 | ‚Q’… | 㑺—ms | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.50.1 | 0.3 | 4-4-4-3 | 39.6 | 468 | 200 |
110122 | 2 | 1¬1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 3 | ‚S’… | ŽL“‡Ž–ç | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.6 | 0.6 | 8-9-5-2 | 39.3 | 472 | 75 |
110105 | 4 | 1‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 8 | 3 | ‚U’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.7 | 2.0 | 11-11-10-8 | 38.0 | 478 | 0 |
101204 | 2 | 5ã1 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 8 | 2 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.56.7 | 0.4 | 2-2-3-2 | 39.7 | 476 | 50 |
101121 | 0 | 6‹ž6 | V”n | 13 | 9 | 2 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | 1.3 | 9-8 | 34.8 | 482 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N 5ŒŽ23“ú