|
---|
馬主 | 近藤利一 | 父 | ディープインパクト | 母父 | トニービン |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | スプリットザナイト | 母母 | サウンド |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2008年 3月25日 | 毛色 | 青鹿 |
中央成績 | 0- 5- 1- 1 | 芝 | 0- 5- 1- 1 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 1210万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
110326 | 3 | 2阪1 | 未勝利 | 18 | 18 | 1 | 6着 | 岩田康誠 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.16.0 | 0.6 | 2-2-2-2 | 36.0 | 460 | 0 |
110305 | 4 | 1阪3 | 未勝利 | 16 | 3 | 1 | 3着 | 安藤勝己 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.04.6 | 0.2 | 12-13-11-12 | 34.6 | 462 | 130 |
110205 | 3 | 2京3 | 未勝利 | 16 | 4 | 1 | 2着 | 安藤勝己 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.16.3 | 0.1 | 11-10-10-8 | 34.0 | 466 | 200 |
110115 | 3 | 1京5 | 未勝利 | 16 | 2 | 1 | 2着 | 安藤勝己 | 56 | 芝1800 | 良 | 1.49.5 | 0.0 | 1-1 | 34.4 | 466 | 200 |
101225 | 4 | 5阪7 | 未勝利* | 18 | 5 | 1 | 2着 | 安藤勝己 | 55 | 芝1800 | 良 | 1.48.4 | 0.0 | 5-5 | 35.1 | 466 | 200 |
101128 | 3 | 6京8 | 未勝利* | 18 | 9 | 1 | 2着 | 福永祐一 | 55 | 芝1800 | 良 | 1.49.8 | 0.3 | 7-5 | 34.5 | 468 | 200 |
101106 | 0 | 6京1 | 新馬 | 15 | 5 | 2 | 2着 | 福永祐一 | 55 | 芝1600 | 良 | 1.34.4 | 0.0 | 8-5 | 34.2 | 478 | 280 |
データ作成日:2011年 3月28日