|
---|
馬主 | キャロットファーム | 父 | クロフネ | 母父 | サンデーサイレンス |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | アドマイヤサンデー | 母母 | ムーンインディゴ |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2007年 3月 2日 | 毛色 | 芦毛 |
中央成績 | 2- 0- 0- 5 | 芝 | 0- 0- 0- 2 | 収得賞金 | 900万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 2- 0- 0- 3 | 本賞金 | 1494万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
101121 | 2 | 3福10 | 福島放送1000 | 15 | 14 | 2 | 4着 | 吉田隼人 | 53 | ダ1700 | 良 | 1.45.6 | 0.9 | 6-7-5-4 | 37.5 | 526 | 210 |
101107 | 6 | 3福6 | 500万下・牝 | 12 | 10 | 2 | 1着 | 石橋脩 | 53 | ダ1700 | 良 | 1.45.2 | -1.2 | 3-3-3-2 | 37.4 | 530 | 710 |
100926 | 5 | 4阪6 | 500万下・牝 | 17 | 2 | 5 | 8着 | 川田将雅 | 52 | 芝1800 | 良 | 1.47.6 | 0.8 | 7-7 | 34.3 | 524 | 0 |
100822 | 5 | 2小4 | 500万下 | 14 | 7 | 2 | 10着 | 和田竜二 | 52 | ダ1700 | 良 | 1.47.0 | 1.1 | 8-9-7-8 | 37.9 | 536 | 0 |
100718 | 3 | 1小2 | 500万下・牝 | 16 | 9 | 1 | 5着 | 藤岡康太 | 52 | ダ1700 | 良 | 1.46.5 | 0.5 | 3-5-5-4 | 39.6 | 534 | 74 |
100626 | 50 | 3阪3 | 未勝利・牝 | 16 | 6 | 3 | 1着 | 岩田康誠 | 54 | ダ1800 | 不 | 1.53.3 | -1.2 | 5-7-4-4 | 38.5 | 530 | 500 |
090711 | 0 | 3阪7 | 新馬 | 17 | 5 | 1 | 10着 | 藤岡康太 | 53☆ | 芝1400 | 良 | 1.25.0 | 0.6 | 14-13 | 35.2 | 500 | 0 |
データ作成日:2011年 1月 6日