| | ƒEƒCƒ“ƒ}ƒŠƒAƒx[ƒ‹ | –Ä3@@ | (”ü)‘Ž}‰h@(55Î) |
|
---|
”nŽå | ƒEƒCƒ“ | •ƒ | ƒNƒƒtƒl | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒrƒR[ | •ê•ê | ƒXƒeƒ‰ƒ}ƒhƒŠƒbƒh |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 3ŒŽ19“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 2- 4 | ŽÅ | 1- 1- 2- 3 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1300–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100523 | 6 | 3“Œ2 | ƒJ[ƒl[500* | 13 | 9 | 4 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.4 | 1.0 | 4-5-5 | 37.3 | 434 | 100 |
100410 | 5 | 3’†5 | 500–œ‰ºE–Ä* | 14 | 1 | 2 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.5 | 0.3 | 1-1-2-1 | 39.5 | 442 | 70 |
100306 | 16 | 2’†3 | ‰©”~Ü500* | 16 | 9 | 8 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.37.7 | 0.4 | 2-2-2 | 36.5 | 444 | 250 |
091115 | 7 | 5“Œ4 | Ô¼Ü500* | 16 | 2 | 5 | 11’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 1.2 | 3-3 | 35.3 | 438 | 0 |
090926 | 3 | 4’†5 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 1 | 1 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | -0.1 | 1-1-1 | 34.7 | 442 | 500 |
090906 | 4 | 3V8 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 3 | 3 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 0.1 | 3-2 | 35.1 | 442 | 200 |
090809 | 6 | 2V8 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 18 | 2 | 2 | ‚V’… | ¼‰ª³ŠC | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.2 | 0.4 | 11-10 | 36.4 | 438 | 0 |
090628 | 0 | 2•Ÿ4 | V”n | 16 | 16 | 2 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.11.4 | 0.9 | 3-3 | 37.2 | 438 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 5ŒŽ24“ú