| | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒWƒ…ƒsƒ^[ | ‰²3@@ | (ŒI)âŒû³‘¥(61Î) |
|
---|
”nŽå | ’ß“c”C’j | •ƒ | ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF | •ê•ƒ | Miswaki |
¶ŽYŽÒ | x‰Í–qê | •ê | ƒIƒ}ƒCƒ^ | •ê•ê | Willowy Mood |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 5ŒŽ 1“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 1- 4 | ŽÅ | 2- 1- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3280–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100515 | 5 | 3‹ž7 | ˆ¨‚r | 16 | 15 | 1 | ‚S’… | ²“¡“NŽO | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.7 | 0.1 | 2-2 | 34.3 | 482 | 290 |
100410 | 3 | 3’†5 | ƒjƒ…[ƒWG2 | 16 | 2 | 8 | ‚W’… | ]“cÆ’j | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 1.1 | 2-5-6 | 35.5 | 474 | 0 |
100321 | 13 | 1ã8 | 500–œ‰º* | 16 | 9 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.6 | -0.2 | 1-1 | 36.3 | 476 | 700 |
091220 | 2 | 5’†6 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 16 | 10 | 13 | 13’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 1.2 | 2-2-2 | 36.6 | 482 | 0 |
091206 | 3 | 5’†2 | ƒNƒŠƒXƒ} | 8 | 2 | 1 | ‚Q’… | ƒfƒ€[ƒ | 55 | ŽÅ1200 | âc | 1.08.7 | 0.0 | 3-3 | 34.0 | 486 | 640 |
091114 | 3 | 5“Œ3 | ‹ž‰¤”t‚QG2 | 17 | 8 | 8 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1400 | âc | 1.22.2 | 0.2 | 1-1 | 35.6 | 484 | 950 |
091024 | 17 | 4“Œ5 | ‚¢‚¿‚傤 | 15 | 4 | 2 | 12’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 1.2 | 1-1 | 35.9 | 492 | 0 |
090627 | 0 | 3ã3 | V”n | 16 | 15 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.2 | -0.4 | 6-4 | 35.6 | 474 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 5ŒŽ17“ú