| | ƒgƒDƒUƒOƒ[ƒŠ[ | ‰²7@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(45Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | •ê•ê | ƒtƒFƒAƒŠ[ƒh[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 2ŒŽ16“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 8- 2- 2-21 | ŽÅ | 8- 2- 2-20 | Žû“¾Ü‹à | 10550–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 45950–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
141206 | 7 | 4–¼1 | ‹àéÍÜG2 | 17 | 3 | 11 | 16’… | ƒrƒ…ƒCƒb | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 3.1 | 3-3-3-3 | 38.0 | 538 | 0 |
141014 | 18 | 4‹ž3 | ‹ž“s‘åÜG2 | 12 | 11 | 9 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.6 | 0.4 | 1-1-1-1 | 35.5 | 540 | 620 |
140607 | 16 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 12 | 4 | 8 | 12’… | ƒEƒBƒŠƒA | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.3 | 6.2 | 1-1-2-1 | 41.2 | 528 | 0 |
140216 | 3 | 2‹ž6 | ‹ž“s‹L”OG2 | 12 | 12 | 7 | ‚W’… | ƒxƒŠ[ | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.16.8 | 0.8 | 9-9-5-1 | 35.0 | 536 | 0 |
140126 | 5 | 1’†9 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 16 | 12 | 5 | 13’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.1 | 1.1 | 5-5-5-8 | 37.0 | 534 | 0 |
131222 | 3 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 13 | 13 | ‚W’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.34.7 | 2.4 | 9-8-8-10 | 38.6 | 530 | 0 |
131130 | 5 | 4–¼1 | ‹àéÍÜG2 | 14 | 12 | 5 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.8 | 5-5-5-5 | 35.3 | 534 | 900 |
131027 | 3 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 17 | 4 | 9 | 12’… | ’r“YŒªˆê | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 2.3 | 12-12-11 | 36.7 | 526 | 0 |
131006 | 41 | 4‹ž2 | ‹ž“s‘åÜG2 | 13 | 9 | 6 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.3 | 0.4 | 9-8-5-6 | 34.7 | 534 | 0 |
121223 | 3 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 11 | 11 | 16’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.36.1 | 4.2 | 7-7-7-12 | 39.5 | 534 | 0 |
121202 | 5 | 5ã2 | ‚i‚b‚cG1 | 16 | 5 | 7 | 12’… | ƒEƒBƒŠƒA | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.50.5 | 1.7 | 9-9-8-5 | 37.3 | 538 | 0 |
121028 | 18 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 18 | 18 | 11 | 18’… | Šâ“cN½ | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 3.1 | 14-7-7 | 36.5 | 520 | 0 |
120624 | 3 | 3ã8 | •ó’Ë‹L”OG1 | 16 | 15 | 5 | 12’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.7 | 3.8 | 9-10-8-9 | 38.6 | 536 | 0 |
120602 | 14 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 10 | 10 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | -0.1 | 2-2-2-2 | 33.2 | 534 | 4000 |
120226 | 6 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 11 | 11 | 1 | 10’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.48.8 | 1.5 | 9-9-8-9 | 35.6 | 536 | 0 |
120115 | 3 | 1‹ž5 | “úŒoVt‚gG2 | 12 | 3 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58.5 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.7 | -0.2 | 7-7-8-7 | 34.3 | 542 | 5500 |
111225 | 4 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 14 | 7 | 9 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.36.1 | 0.1 | 8-7-10-8 | 33.3 | 536 | 5000 |
111127 | 4 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 16 | 6 | 8 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.0 | 0.8 | 4-4-4-4 | 34.9 | 524 | 0 |
111030 | 18 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 18 | 17 | 10 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.56.7 | 0.6 | 7-10-9 | 35.0 | 528 | 1320 |
110626 | 8 | 4ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 16 | 14 | 4 | 13’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.8 | 1.7 | 10-9-8-5 | 36.2 | 526 | 0 |
110501 | 4 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 9 | 1 | 13’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 58 | ŽÅ3200 | âc | 3.22.3 | 1.7 | 1-1-3-3 | 37.3 | 524 | 0 |
110402 | 7 | 2ã3 | “úŒoÜG2 | 10 | 1 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.4 | -0.4 | 4-4-4-3 | 34.2 | 528 | 6400 |
110213 | 7 | 2‹ž6 | ‹ž“s‹L”OG2 | 12 | 2 | 1 | ‚P’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.9 | -0.1 | 3-3-4-4 | 34.5 | 532 | 6400 |
101226 | 2 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 11 | 14 | ‚R’… | ƒEƒBƒŠƒA | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.6 | 0.0 | 3-3-3-2 | 34.4 | 524 | 4500 |
101211 | 3 | 3¬3 | ’†“úV•·‚gG3 | 18 | 1 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.7 | -0.3 | 8-10-3-2 | 33.6 | 528 | 4100 |
101121 | 3 | 6‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 9 | 4 | ‚V’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.3 | 0.5 | 16-17 | 34.2 | 526 | 0 |
101031 | 2 | 5‹ž8 | ƒJƒVƒIƒy | 11 | 8 | 1 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 53 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.8 | -0.3 | 6-5 | 35.9 | 520 | 2300 |
101016 | 15 | 4“Œ3 | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ | 14 | 3 | 1 | ‚Q’… | •–L | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | 0.1 | 4-4-4 | 33.7 | 520 | 920 |
100704 | 5 | 2•Ÿ6 | ƒ‰ƒWƒINI‚gG3 | 16 | 9 | 1 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.2 | 15-14-2-2 | 35.6 | 520 | 390 |
100530 | 4 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 17 | 10 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.4 | 0.5 | 4-4-3-3 | 33.7 | 518 | 0 |
100501 | 4 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 18 | 5 | 2 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.0 | 0.7 | 11-10-12-10 | 34.3 | 520 | 2200 |
100404 | 3 | 2ã4 | 500–œ‰º* | 8 | 1 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.9 | -0.1 | 7-7-5-5 | 34.8 | 532 | 700 |
100314 | 0 | 1ã6 | V”n | 16 | 2 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.0 | -0.0 | 10-8 | 33.8 | 542 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2014”N12ŒŽ11“ú