| | ƒVƒƒƒCƒj[ƒiƒCƒg@ | ‰²3@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(64Î) |
|
---|
”nŽå | ¬—ѹŽu | •ƒ | ƒtƒWƒLƒZƒL | •ê•ƒ | ƒTƒNƒ‰ƒ†ƒ^ƒJƒI[ |
¶ŽYŽÒ | ‰ë–qê | •ê | ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒlƒ”ƒ@[ | •ê•ê | ƒlƒ”ƒA[ƒCƒ`ƒoƒ“ |
¶ŽY’n | •½Žæ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 3ŒŽ17“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 0- 8 | ŽÅ | 2- 1- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 2440–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100529 | 3 | 4‹ž3 | ”’•S‡‚r | 10 | 10 | 4 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | 1.7 | 2-2 | 37.0 | 464 | 0 |
100508 | 3 | 3‹ž5 | ‹ž“sV•·G2 | 17 | 17 | 8 | 13’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.4 | 1.6 | 2-2-2-1 | 36.3 | 464 | 0 |
100417 | 3 | 2ã7 | ‚Í‚È‚Ý‚¸500* | 13 | 1 | 3 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | -0.0 | 1-1 | 34.3 | 460 | 1000 |
100327 | 4 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 11 | 10 | 9 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.3 | 1-1 | 34.4 | 456 | 590 |
100228 | 2 | 1ã2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 4 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.7 | -0.1 | 3-3 | 35.5 | 460 | 500 |
100213 | 7 | 2‹ž5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 8 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.6 | 0.2 | 3-3 | 35.0 | 460 | 200 |
091226 | 2 | 5ã7 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 14 | 6 | 14’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.0 | 1.0 | 8-9 | 36.2 | 464 | 0 |
091212 | 3 | 5ã3 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 1 | 6 | ‚S’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.4 | 0.4 | 8-7 | 34.7 | 462 | 75 |
091122 | 3 | 5‹ž6 | –¢Ÿ—˜* | 17 | 17 | 9 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | 0.4 | 11-9 | 35.4 | 472 | 75 |
091101 | 3 | 4‹ž8 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 12 | 6 | ‚V’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.2 | 2.2 | 11-11 | 36.4 | 474 | 0 |
091010 | 0 | 4‹ž1 | V”n | 15 | 4 | 5 | ‚W’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.24.2 | 0.6 | 14-13 | 34.7 | 482 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 5ŒŽ31“ú