| | ƒVƒƒƒK[ƒ‹ | ƒZ6@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(61Î) |
|
---|
”nŽå | ŽR–{‰pr | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ê•ƒ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒXƒJ[ƒŒƒbƒgƒu[ƒP | •ê•ê | ƒXƒJ[ƒŒƒcƒgƒCƒ“ƒN |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 4ŒŽ12“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 1- 6 | ŽÅ | 4- 1- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 5628–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
130203 | 7 | 1“Œ4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 5 | ‚W’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_3000 | —Ç | 3.24.8 | 2.6 | 10-10-10-8 | 13.7 | 492 | 0 |
121215 | 3 | 5’†5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 3 | 1 | 10’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_2880 | —Ç | 3.17.9 | 1.3 | 11-8-4-6 | 13.7 | 494 | 0 |
121124 | 50 | 5“Œ7 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 3 | ‚T’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_3000 | —Ç | 3.24.1 | 0.7 | 4-4-7-7 | 13.6 | 486 | 70 |
111210 | 2 | 5’†3 | –k‘‚r‚g1600 | 16 | 8 | 5 | 16’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 55 | ƒ_1800 | d | 1.54.1 | 2.8 | 14-14-13-14 | 38.3 | 502 | 0 |
111127 | 12 | 5“Œ8 | “Œ‹žƒEƒF1600 | 16 | 8 | 6 | 10’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 1.4 | 8-9-10 | 34.7 | 500 | 0 |
110903 | 4 | 1ŽD7 | ƒ}ƒŒ[ƒV1000 | 12 | 10 | 2 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.4 | -0.2 | 3-3-3-3 | 35.5 | 500 | 1470 |
110807 | 4 | 2”Ÿ8 | ”ª‰_“Á•Ê1000 | 11 | 1 | 2 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | 0.2 | 3-3-4-4 | 36.9 | 506 | 590 |
110709 | 26 | 3’†7 | ç—t“ú•ñ1000 | 12 | 2 | 3 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 2.8 | 1-1-3-3 | 39.2 | 496 | 0 |
110109 | 3 | 1’†3 | Œ}t‚r1600 | 10 | 6 | 2 | ‚X’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.1 | 1.3 | 4-3-2-3 | 36.1 | 498 | 0 |
101218 | 19 | 5ã5 | ’––¼ì“Á1000 | 12 | 2 | 2 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | -0.2 | 1-1-1-1 | 35.1 | 494 | 1480 |
100808 | 5 | 2”Ÿ8 | ”ª‰_“Á•Ê1000 | 12 | 3 | 1 | ‚T’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.8 | 1-1-1-2 | 37.0 | 496 | 148 |
100703 | 13 | 1”Ÿ5 | ‘åX•l“Á500 | 10 | 1 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | -0.2 | 2-2-2-1 | 35.0 | 492 | 1050 |
100403 | 2 | 3’†3 | ŽRÜ500* | 6 | 6 | 1 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.17.1 | 0.2 | 2-2-2-2 | 34.4 | 482 | 250 |
100320 | 22 | 2’†7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.8 | -0.2 | 8-8-6-7 | 35.5 | 486 | 500 |
091018 | 0 | 4“Œ4 | V”n | 12 | 2 | 1 | ‚T’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.53.0 | 0.5 | 3-6-8 | 33.8 | 484 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N 5ŒŽ 6“ú