| | ƒTƒUƒ“ƒNƒƒXƒŒƒfƒB | –Ä3@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(46Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX | •ê•ƒ | ƒoƒuƒ‹ƒKƒ€ƒtƒFƒ[ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒEƒVƒ…ƒAƒCƒA | •ê•ê | ƒm[ƒUƒ“ƒ}ƒCƒA |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 3ŒŽ14“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 0- 4- 1- 3 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 4- 1- 1 | –{Ü‹à | 930–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100425 | 2 | 1•Ÿ6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 2 | 1 | ‚R’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 54 | ƒ_1700 | âc | 1.48.3 | 0.7 | 4-4-4-4 | 39.3 | 464 | 130 |
100411 | 3 | 1•Ÿ2 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 1 | 1 | ‚Q’… | ’·’Jì_ | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.9 | 0.0 | 3-3-3-3 | 40.1 | 464 | 200 |
100320 | 10 | 2–¼5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 3 | 1 | ‚Q’… | ’·’Jì_ | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.9 | 0.0 | 6-6-9-6 | 38.8 | 470 | 200 |
100110 | 2 | 1‹ž3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 9 | 3 | ‚V’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.9 | 1.3 | 3-3-6-9 | 39.3 | 462 | 0 |
091227 | 2 | 4–¼6 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 14 | 2 | ‚Q’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.3 | 0.0 | 5-5-3-2 | 38.8 | 464 | 200 |
091213 | 12 | 4–¼2 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 16 | 8 | 3 | ‚Q’… | •KŽl˜Y | 54 | ƒ_1700 | âc | 1.48.3 | 0.3 | 2-2-2-2 | 38.8 | 466 | 200 |
090919 | 4 | 4V3 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 12 | 5 | ‚U’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 2.0 | 7-7 | 36.4 | 462 | 0 |
090822 | 0 | 3V3 | V”nE–Ä | 14 | 4 | 1 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.24.5 | 1.8 | 12-13 | 36.7 | 464 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 4ŒŽ26“ú