| (’n) | ƒTƒgƒVƒbƒN | ‰²6@@ | (”ü)…–ì‹ML(41Î) |
|
---|
”nŽå | ¬—ÑÆO | •ƒ | ƒS[ƒ‹ƒhƒAƒŠƒ…[ƒ‹ | •ê•ƒ | Boston Harbor |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒjƒ“ƒtƒFƒbƒg | •ê•ê | ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒrƒ…[ƒeƒB |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 4ŒŽ 3“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 1-12 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 150–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 1-10 | –{Ü‹à | 240–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
131130 | 21 | 4–¼1 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 16 | 16’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.8 | 2.0 | 11-10 | 37.9 | 530 | 0 |
130707 | 15 | 2•Ÿ4 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 13 | 15’… | “Iê—El | 57 | ƒ_1150 | âc | 1.11.0 | 2.7 | 2-4 | 39.3 | 528 | 0 |
130323 | 13 | 2–¼5 | 500–œ‰º | 14 | 5 | 13 | ‚U’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.9 | 1.8 | 3-3 | 39.0 | 534 | 0 |
121223 | 7 | 5’†8 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 16 | 16’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ƒ_1200 | âc | 1.13.4 | 2.0 | 6-6 | 39.3 | 528 | 0 |
121104 | 1 | 5“Œ2 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 15 | 14’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.28.0 | 2.2 | 7-8 | 37.8 | 516 | 0 |
121027 | 6 | 4“Œ8 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 15 | 15’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.27.7 | 2.7 | 16-16 | 37.1 | 520 | 0 |
120915 | 6 | 4’†3 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 14 | ‚V’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.2 | 1.6 | 15-11 | 37.1 | 508 | 0 |
120805 | 10 | 2V8 | 500–œ‰º | 15 | 5 | 14 | 12’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.5 | 2.0 | 2-2 | 38.6 | 520 | 0 |
120527 | 28 | 2“Œ12 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 11 | 13’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.9 | 2.1 | 2-2 | 39.0 | 522 | 0 |
111112 | 7 | 5“Œ3 | 500–œ‰º | 14 | 11 | 11 | ‚W’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1600 | d | 1.39.7 | 2.1 | 9-8 | 39.3 | 512 | 0 |
110925 | 11 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 7 | 2 | 3 | ‚P’… | ^“‡‘å•ã | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.41.6 | -0.5 | 1-1-1-1 | ---- | 514 | 100 |
110710 | 1 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 12 | 5 | 5 | ‚X’… | ”–ØŒ’G | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.43.0 | 1.5 | 2-2-1-1 | ---- | 515 | 0 |
110701 | 3 | ‘åˆä | ƒwƒ‹ƒN | 13 | 8 | 2 | ‚Q’… | âˆä‰pŒõ | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.41.1 | 0.1 | 3-3-3-1 | ---- | 517 | 51 |
110608 | 2 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 14 | 5 | 2 | ‚P’… | âˆä‰pŒõ | 56 | ƒ_1500 | —Ç | 1.35.1 | -0.1 | 1-1-1-1 | ---- | 515 | 100 |
110525 | 2 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 12 | 9 | 2 | ‚S’… | âˆä‰pŒõ | 56 | ƒ_1600 | d | 1.42.3 | 0.4 | 1-1-1-1 | ---- | 520 | 12 |
110511 | 3 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 15 | 1 | 1 | ‚T’… | ŽO‰Yc¬ | 56 | ƒ_1600 | •s | 1.43.2 | 1.4 | 1-1-1-1 | ---- | 521 | 10 |
110419 | 6 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 16 | 2 | 2 | ‚Q’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 56 | ƒ_1600 | •s | 1.43.7 | 0.1 | 1-1-1-1 | ---- | 520 | 30 |
110310 | 3 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 15 | 9 | 2 | 13’… | ‘ºã”E | 55 | ƒ_1600 | âc | 1.47.4 | 3.7 | 1-3-3-5 | ---- | 520 | 0 |
110217 | 2 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 16 | 11 | 4 | ‚R’… | ƒfƒ€[ | 55 | ƒ_1600 | d | 1.41.6 | 1.5 | 1-1-1-1 | ---- | 523 | 20 |
110204 | 15 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 16 | 6 | 2 | ‚T’… | ²“¡”Ž‹I | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.14.6 | 1.6 | 3-3 | ---- | 525 | 10 |
101022 | 5 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 10 | 4 | 1 | ‚T’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.43.9 | 0.8 | 1-1-1-1 | ---- | 518 | 10 |
100919 | 45 | 4’†4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 10 | 5 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.7 | 0.3 | 1-1-1-1 | 39.0 | 522 | 130 |
091107 | 4 | 5“Œ1 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 13 | 5 | 12’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.6 | 3.3 | 1-1-1 | 39.0 | 516 | 0 |
091011 | 0 | 4“Œ2 | V”n | 13 | 8 | 9 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.7 | 0.6 | 8-8-6 | 34.7 | 518 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N12ŒŽ 2“ú