| | ƒTƒŠƒGƒ‹@@@@@ | –Ä3@@ | (ŒI)¼‰iŠ²•v(42Î) |
|
---|
”nŽå | ‘O“cKŽ¡ | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | Nashwan |
¶ŽYŽÒ | ƒVƒ“ƒR[ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ“ƒRƒEƒmƒr[ | •ê•ê | Christabelle |
¶ŽY’n | “ú‚’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 2ŒŽ 7“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 2- 4 | ŽÅ | 1- 0- 2- 4 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 1- 0- 0 | –{Ü‹à | 3100–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100403 | 2 | 2ã3 | ƒ}[ƒKƒŒ | 16 | 15 | 5 | 10’… | 쓇M“ñ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 0.5 | 11-9 | 34.6 | 466 | 0 |
100320 | 10 | 2–¼5 | ƒtƒ@ƒ‹ƒRG3 | 18 | 13 | 5 | ‚R’… | 쓇M“ñ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.8 | 0.1 | 13-10 | 34.5 | 460 | 980 |
100110 | 4 | 1’†3 | 500–œ‰º* | 16 | 15 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.9 | -0.6 | 4-4 | 37.9 | 468 | 700 |
091213 | 4 | 5ã4 | ã_ƒWƒ…G1 | 18 | 5 | 12 | 15’… | ΋´Žç@ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.6 | 1.7 | 3-3 | 36.7 | 468 | 0 |
091114 | 10 | 5‹ž3 | 500–œ‰º* | 12 | 11 | 3 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ƒ_1200 | d | 1.11.2 | 0.2 | 4-4 | 36.9 | 470 | 280 |
090906 | 4 | 3¬8 | ¬‘q‚QÎG3 | 15 | 11 | 1 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.5 | 0.5 | 7-8 | 35.2 | 470 | 400 |
090808 | 3 | 2¬7 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 14 | 9 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.2 | -0.1 | 2-2 | 35.3 | 472 | 500 |
090719 | 2 | 2¬2 | –¢Ÿ—˜* | 9 | 5 | 5 | ‚R’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.1 | 0.1 | 2-2 | 34.9 | 474 | 130 |
090705 | 0 | 3ã6 | V”n | 9 | 2 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.12.2 | 0.7 | 5-5 | 35.4 | 470 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 4ŒŽ 5“ú