| | ƒTƒCƒJƒjƒA | ‰²6@@ | (”ü)–Ø‘º“N–ç(40Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ^[ƒtEƒXƒ|[ƒg | •ƒ | ƒoƒS | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | Žðˆä–qê | •ê | ƒNƒŠƒ€ƒ]ƒ“ƒtƒŒƒA | •ê•ê | ƒrƒ…[ƒeƒBƒ\ƒ“ƒO |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 3ŒŽ25“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 4-13 | ŽÅ | 0- 0- 2- 0 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 1- 2-13 | –{Ü‹à | 2240–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
130707 | 6 | 2•Ÿ4 | •F¯Ü1000 | 13 | 8 | 13 | 12’… | ]“cÆ’j | 57 | ƒ_1700 | âc | 1.48.7 | 3.6 | 11-12-13-13 | 39.0 | 520 | 0 |
130525 | 7 | 2“Œ11 | 1000–œ‰º | 16 | 4 | 13 | 15’… | ŠÛ“c‹±‰î | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.7 | 2.5 | 8-9 | 38.2 | 518 | 0 |
130407 | 34 | 3’†6 | 1000–œ‰º | 16 | 10 | 16 | 15’… | ŒF‘òd•¶ | 57 | ƒ_1200 | d | 1.14.2 | 2.4 | 13-16 | 38.5 | 506 | 0 |
120812 | 9 | 3V2 | £”g‰·‚g1000 | 15 | 12 | 11 | 14’… | –k‘ºGŽi | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.2 | 2.7 | 6-7-9-11 | 39.3 | 502 | 0 |
120610 | 9 | 3“Œ4 | ŽO‰Y“Á‚g1000 | 16 | 16 | 11 | 13’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.25.7 | 2.1 | 6-7 | 37.7 | 504 | 0 |
120408 | 3 | 3’†6 | 1000–œ‰º | 15 | 11 | 3 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.8 | 0.5 | 14-14 | 36.7 | 508 | 0 |
120318 | 12 | 2’†8 | 1000–œ‰º | 16 | 1 | 13 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1200 | •s | 1.10.8 | 0.2 | 8-7 | 36.1 | 510 | 240 |
111225 | 12 | 5¬10 | ”ª—“Á•Ê1000 | 16 | 10 | 10 | 11’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.7 | 1.2 | 5-5-5-3 | 37.6 | 500 | 0 |
111002 | 3 | 2ŽD8 | 500–œ‰º | 12 | 12 | 2 | ‚P’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ƒ_1000 | d | 0.58.9 | -0.0 | 3-3 | 35.5 | 508 | 700 |
110910 | 3 | 2ŽD1 | 500–œ‰º | 12 | 7 | 5 | ‚R’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ƒ_1000 | —Ç | 1.00.1 | 0.1 | 7-7 | 36.1 | 504 | 180 |
110821 | 25 | 1ŽD4 | 500–œ‰º | 12 | 4 | 7 | ‚S’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ƒ_1000 | —Ç | 1.00.5 | 0.8 | 11-11 | 35.8 | 494 | 110 |
110227 | 3 | 2¬2 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 4 | 13’… | 㑺—ms | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.51.3 | 3.6 | 1-1-1-2 | 43.5 | 480 | 0 |
110205 | 2 | 1¬5 | 500–œ‰º | 8 | 4 | 2 | ‚V’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56 | ƒ_2400 | —Ç | 2.39.5 | 1.1 | 1-1-1-1 | 39.0 | 490 | 0 |
110123 | 29 | 1‹ž8 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 8 | ‚V’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56 | ƒ_1900 | —Ç | 2.02.8 | 1.1 | 4-4-5-5 | 40.7 | 494 | 0 |
100703 | 3 | 3ã5 | 500–œ‰º | 13 | 5 | 5 | 12’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 54 | ƒ_1800 | •s | 1.54.8 | 3.6 | 7-7-10-12 | 39.6 | 474 | 0 |
100613 | 16 | 4‹ž8 | 500–œ‰º* | 16 | 14 | 4 | 11’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.5 | 1.6 | 7-6-4-3 | 39.1 | 484 | 0 |
100221 | 2 | 2‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.3 | -0.0 | 2-2-2-2 | 37.5 | 480 | 500 |
100207 | 4 | 2‹ž4 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 4 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ƒ_1800 | âc | 1.55.2 | 0.3 | 4-4-3-3 | 37.8 | 476 | 200 |
100110 | 4 | 1‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 2 | ‚R’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 0.6 | 3-4-3-3 | 36.1 | 476 | 130 |
091212 | 0 | 4–¼1 | V”n | 15 | 3 | 2 | ‚R’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.9 | 8-8-7-8 | 35.0 | 480 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N 7ŒŽ11“ú