| | ƒ‹[ƒ‰[ƒVƒbƒv | ‰²6@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(48Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 5ŒŽ15“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 7- 2- 4- 5 | ŽÅ | 7- 2- 4- 5 | Žû“¾Ü‹à | 14620–œ‰~ |
ŽÅd | 2- 0- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 54270–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
121223 | 4 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 9 | 2 | ‚R’… | ƒEƒBƒŠƒA | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.2 | 0.3 | 13-13-14-12 | 35.2 | 512 | 5000 |
121125 | 4 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 17 | 13 | 2 | ‚R’… | ƒEƒBƒŠƒA | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.5 | 0.4 | 13-11-13-15 | 32.7 | 506 | 6300 |
121028 | 18 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 18 | 6 | 2 | ‚R’… | ƒƒ“ƒfƒB | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.6 | 0.3 | 16-15-15 | 33.1 | 514 | 3300 |
120624 | 8 | 3ã8 | •ó’Ë‹L”OG1 | 16 | 7 | 2 | ‚Q’… | ƒEƒBƒŠƒA | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.2 | 0.3 | 6-6-6-3 | 35.4 | 496 | 5300 |
120429 | 5 | ` | ƒNƒC[G1 | 13 | 4 | 0 | ‚P’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.3 | -0.6 | | ---- | 498 | 0 |
120324 | 9 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 14 | 13 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2500 | d | 2.38.1 | 0.7 | 8-7-5-3 | 36.2 | 504 | 1500 |
120122 | 4 | 1’†7 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 11 | 3 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2200 | •s | 2.17.3 | -0.5 | 8-8-7-7 | 35.6 | 504 | 6000 |
111225 | 26 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 14 | 14 | 11 | ‚S’… | ƒƒ“ƒfƒB | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.36.2 | 0.2 | 11-10-11-11 | 33.2 | 504 | 3000 |
110626 | 4 | 4ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 16 | 3 | 2 | ‚T’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.0 | 0.9 | 14-13-10-8 | 35.3 | 498 | 1320 |
110528 | 9 | 3‹ž11 | ‹àéÍÜG2 | 16 | 13 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ2000 | •s | 2.02.4 | -0.1 | 16-15-6-4 | 35.8 | 496 | 6400 |
110326 | 10 | ±×Žñ | ‚c‚r‚bG1 | 14 | 10 | 0 | ‚U’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56.5 | ŽÅ2410 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
110116 | 3 | 1‹ž6 | “úŒoVt‚gG2 | 13 | 8 | 2 | ‚P’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56.5 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.6 | -0.3 | 4-4-3-3 | 34.4 | 496 | 5800 |
101226 | 3 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 5 | 6 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.33.0 | 0.4 | 6-5-6-4 | 34.4 | 492 | 0 |
101204 | 27 | 5ã1 | –”ö‹L”OG3 | 12 | 11 | 2 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.44.9 | -0.1 | 4-4 | 33.8 | 496 | 4100 |
100530 | 3 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 3 | 4 | ‚T’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.2 | 0.3 | 7-7-5-6 | 33.3 | 484 | 1500 |
100508 | 6 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 18 | 5 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.1 | -0.7 | 9-3-3 | 33.7 | 486 | 1900 |
100327 | 3 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 11 | 2 | 1 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.5 | 7-7 | 33.8 | 488 | 390 |
100307 | 6 | 1ã4 | ƒAƒ‹ƒƒŠ500* | 14 | 14 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.2 | -0.2 | 7-5 | 34.2 | 490 | 1000 |
100123 | 4 | 1‹ž7 | Žá‹î‚r | 10 | 2 | 1 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.2 | 4-4-4-4 | 33.6 | 488 | 760 |
091227 | 0 | 5ã8 | V”n | 11 | 1 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.7 | -0.6 | 8-7-4-3 | 34.7 | 498 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N12ŒŽ27“ú