| | ƒŒƒfƒBƒXƒLƒbƒp[@ | –Ä3@@ | (”ü)–xés@(42Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒNƒƒtƒl | •ê•ƒ | Danehill |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒCƒNƒUƒEƒCƒ“ƒh | •ê•ê | ƒEƒCƒ“ƒhƒCƒ“ƒn[ƒwƒA |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 3ŒŽ27“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 1- 2- 5 | ŽÅ | 0- 0- 0- 1 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 1- 2- 4 | –{Ü‹à | 610–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100911 | 1 | 4’†1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 10 | 3 | ‚V’… | “à“c”ŽK | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.7 | 1.9 | 9-9-4-4 | 40.7 | 452 | 0 |
100905 | 5 | 3V8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 1 | 4 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.0 | 0.1 | 3-3-3-2 | 40.0 | 456 | 75 |
100731 | 2 | 2V5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 15 | 3 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ƒ_1800 | d | 1.57.1 | 1.7 | 11-8-6-7 | 40.2 | 458 | 0 |
100717 | 12 | 2V1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 14 | 11 | 2 | ‚R’… | ΋´ãù@ | 54 | ƒ_1800 | âc | 1.56.1 | 0.3 | 4-4-3-3 | 38.4 | 456 | 130 |
100425 | 3 | 2“Œ2 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 2 | 2 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ƒ_1600 | âc | 1.40.8 | 0.2 | 5-5 | 37.8 | 458 | 200 |
100403 | 3 | 3’†3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 14 | 4 | 3 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.4 | 0.2 | 11-11-7-6 | 40.4 | 458 | 130 |
100313 | 4 | 2’†5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 1 | 6 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 54 | ƒ_1800 | âc | 1.57.9 | 0.8 | 11-11-6-5 | 40.1 | 462 | 75 |
100214 | 0 | 1“Œ6 | V”n | 16 | 3 | 2 | 10’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.53.1 | 1.4 | 13-11-10 | 35.3 | 458 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 9ŒŽ16“ú